可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 規模間格差(大企業-中小企業)(左軸) | 交易条件指数, 中小企業(右軸) | 交易条件指数, 大企業(右軸) | |
|---|---|---|---|
| 1983/06 | 11 | -21 | -10 |
| 1983/09 | 9 | -19 | -10 |
| 1983/12 | 14 | -22 | -8 |
| 1984/03 | 16 | -23 | -7 |
| 1984/06 | 10 | -19 | -9 |
| 1984/09 | 10 | -20 | -10 |
| 1984/12 | 10 | -17 | -7 |
| 1985/03 | 5 | -15 | -10 |
| 1985/06 | 4 | -15 | -11 |
| 1985/09 | 5 | -14 | -9 |
| 1985/12 | 3 | -12 | -9 |
| 1986/03 | 5 | -12 | -7 |
| 1986/06 | 9 | -12 | -3 |
| 1986/09 | 6 | -12 | -6 |
| 1986/12 | 6 | -12 | -6 |
| 1987/03 | 3 | -16 | -13 |
| 1987/06 | 5 | -19 | -14 |
| 1987/09 | 7 | -19 | -12 |
| 1987/12 | 5 | -21 | -16 |
| 1988/03 | 10 | -19 | -9 |
| 1988/06 | 3 | -15 | -12 |
| 1988/09 | 5 | -15 | -10 |
| 1988/12 | 4 | -15 | -11 |
| 1989/03 | 1 | -13 | -12 |
| 1989/06 | -2 | -14 | -16 |
| 1989/09 | 3 | -15 | -12 |
| 1989/12 | 2 | -16 | -14 |
| 1990/03 | 1 | -16 | -15 |
| 1990/06 | 1 | -21 | -20 |
| 1990/09 | 2 | -17 | -15 |
| 1990/12 | 2 | -25 | -23 |
| 1991/03 | 1 | -20 | -19 |
| 1991/06 | 2 | -14 | -12 |
| 1991/09 | 2 | -11 | -9 |
| 1991/12 | 1 | -11 | -10 |
| 1992/03 | 0 | -9 | -9 |
| 1992/06 | 2 | -12 | -10 |
| 1992/09 | 4 | -13 | -9 |
| 1992/12 | 5 | -14 | -9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-70図 / 第4節 取引環境と企業間取引の状況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。