可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 大企業(%) | 中小企業(%) | |
|---|---|---|
| 08 Q1 | 8.6 | 2.7 |
| 08 Q2 | 8.6 | 3.1 |
| 08 Q3 | 8.7 | 3.3 |
| 08 Q4 | 8.7 | 3.8 |
| 09 Q1 | 8.6 | 3.6 |
| 09 Q2 | 8.7 | 3.8 |
| 09 Q3 | 8.7 | 4.2 |
| 09 Q4 | 9.1 | 4.2 |
| 10 Q1 | 9.5 | 4.7 |
| 10 Q2 | 9.5 | 5 |
| 10 Q3 | 9.8 | 5.1 |
| 10 Q4 | 9.5 | 5.1 |
| 11 Q1 | 9.2 | 5.7 |
| 11 Q2 | 9.2 | 5.5 |
| 11 Q3 | 9.3 | 5.9 |
| 11 Q4 | 9.6 | 7.1 |
| 12 Q1 | 9.8 | 6.4 |
| 12 Q2 | 10.2 | 6.2 |
| 12 Q3 | 10.4 | 5.5 |
| 12 Q4 | 10.3 | 4.5 |
| 13 Q1 | 10.4 | 4.9 |
| 13 Q2 | 10.1 | 4.8 |
| 13 Q3 | 9.9 | 4.7 |
| 13 Q4 | 10.4 | 4.6 |
| 14 Q1 | 10.4 | 4.1 |
| 14 Q2 | 10.6 | 4.3 |
| 14 Q3 | 10.7 | 4.2 |
| 14 Q4 | 10.5 | 4.1 |
| 15 Q1 | 10.4 | 4 |
| 15 Q2 | 10.2 | 4 |
| 15 Q3 | 10.1 | 4.3 |
| 15 Q4 | 9.9 | 4.3 |
| 16 Q1 | 9.8 | 4.3 |
| 16 Q2 | 9.9 | 4 |
| 16 Q3 | 9.9 | 3.8 |
| 16 Q4 | 10 | 4.4 |
| 17 Q1 | 9.9 | 4.4 |
| 17 Q2 | 10 | 4.9 |
| 17 Q3 | 9.8 | 5.2 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査季報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2節 中小企業の成長に向けた取組
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。