可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 大企業(資本金10億円以上)(兆円) | 中規模企業(資本金1千万円以上~1億円未満)(兆円) | 小規模企業(資本金1千万円未満)(兆円) |
|---|---|---|---|
| 1983 | 11.4 | 6 | 3.7 |
| 1984 | 12.6 | 6.6 | 4.6 |
| 1985 | 15.2 | 7.3 | 4.5 |
| 1986 | 15.2 | 7.3 | 4.9 |
| 1987 | 15.3 | 9.9 | 5.6 |
| 1988 | 18.8 | 11 | 6 |
| 1989 | 23.3 | 13.8 | 6.5 |
| 1990 | 28.1 | 14 | 7.3 |
| 1991 | 35.2 | 14.2 | 7.1 |
| 1992 | 28.2 | 15.2 | 6.7 |
| 1993 | 24.6 | 11.6 | 4.7 |
| 1994 | 22.6 | 11 | 3.6 |
| 1995 | 22.9 | 11.6 | 3.7 |
| 1996 | 25.2 | 10.2 | 3.3 |
| 1997 | 25.4 | 11.2 | 2.9 |
| 1998 | 23.1 | 8.2 | 2.4 |
| 1999 | 20.5 | 8.4 | 1.5 |
| 2000 | 21.8 | 9.5 | 1.8 |
| 2001 | 20.4 | 9.5 | 1.8 |
| 2002 | 17.5 | 6.6 | 1.5 |
| 2003 | 18.4 | 9.3 | 2.1 |
| 2004 | 23 | 9.5 | 2.8 |
| 2005 | 22.9 | 9.9 | 1.4 |
| 2006 | 25.5 | 8.9 | 2.5 |
| 2007 | 26.7 | 9.7 | 2.2 |
| 2008 | 14.1 | 7.6 | 2.7 |
| 2009 | 17.4 | 9.6 | 1.9 |
| 2010 | 19.1 | 8.3 | 1.5 |
| 2011 | 18.2 | 8.5 | 2.4 |
| 2012 | 17.6 | 9.3 | 3.1 |
| 2013 | 17.9 | 10.3 | 3.6 |
| 2014 | 18.6 | 11.6 | 4.3 |
| 2015 | 19.8 | 12.9 | 3.7 |
| 2016 | 19.7 | 13.3 | 3.1 |
| 2017 | 21.1 | 13.8 | 3.5 |
| 2018 | 24.7 | 12.8 | 4.1 |
| 2019 | 21.3 | 11 | 3.9 |
| 2020 | 20.7 | 10.3 | 3.5 |
| 2021 | 21.2 | 12.1 | 4.2 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2節 中小企業の成長に向けた取組
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。