可視化
生データ52件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 起業目的 | 30歳代以下 (n=226)(%) | 40歳代 (n=519)(%) | 50歳代 (n=385)(%) | 60歳代以上 (n=246)(%) |
|---|---|---|---|---|
| 仕事の経験・技術・知識・資格等をいかすため | 41.2 | 50.3 | 51.9 | 49.2 |
| 自分の裁量で自由に仕事をするため | 52.2 | 46.1 | 41.3 | 38.2 |
| 自分の技術やアイデアを事業化するため | 38.9 | 39.3 | 40.8 | 35.8 |
| 高い所得を得るため | 51.3 | 40.3 | 26.8 | 19.1 |
| 自身の生計を維持するため | 34.5 | 28.9 | 36.9 | 29.3 |
| 地域の雇用を維持・拡大するため | 23.9 | 28.1 | 32.5 | 32.9 |
| 地域社会が抱える課題の解決を目指すため | 23.5 | 27.2 | 28.3 | 28.9 |
| 地域の産業発展に貢献するため | 19 | 24.3 | 30.6 | 32.9 |
| 性別や年齢に関係なく働くため | 27 | 22.2 | 22.6 | 23.2 |
| 時間や気持ちのゆとりを得るため | 26.5 | 21.4 | 14.8 | 9.8 |
| 経営者として社会的評価を得るため | 23.5 | 16.6 | 16.1 | 9.8 |
| その他 | 5.3 | 8.5 | 6 | 7.7 |
| 特に目的はない | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 3.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「中小企業の起業・創業に関する調査」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-2-59図 / 第2節 起業・創業
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。