可視化
生データ66件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 業種 | 社内の検討・推進体制が整わない(%) | セキュリティ対策を実施できる人材がいない(%) | 資金が不足している(%) | セキュリティ対策の方法がわからない(%) | 業務遂行上の弊害が大きい(%) | その他(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 36.2 | 34.4 | 23.7 | 11.3 | 10.5 | 12.8 |
| 製造業 | 36.2 | 35.6 | 25.1 | 10.9 | 9.9 | 11.6 |
| 建設業 | 40.5 | 33.4 | 12.8 | 12.3 | 11.1 | 17.1 |
| 情報通信業 | 29.4 | 21 | 23.9 | 3.4 | 16.8 | 23.5 |
| 運輸業,郵便業 | 41.3 | 39.7 | 27.8 | 17.5 | 4.8 | 7.1 |
| 卸売業 | 38.9 | 33.7 | 17.5 | 10.5 | 12 | 13.1 |
| 小売業 | 37.4 | 32.4 | 25.1 | 18.3 | 7.8 | 9.6 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 37 | 29.6 | 27.2 | 13.6 | 16 | 18.5 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 32.1 | 35.8 | 46.7 | 18.2 | 6.6 | 4.4 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 28.8 | 44.1 | 28.8 | 22 | 11.9 | 13.6 |
| その他業種 | 33.3 | 35.4 | 23.4 | 9.3 | 10.8 | 13.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)野村総合研究所「中小企業のデジタル化に関する調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-2-30図 / 第2節 中小企業におけるデジタル化に向けた現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。