可視化
生データ84件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 研修内容 | 建設業 (n=267)(%) | 製造業 (n=577)(%) | 情報通信業 (n=125)(%) | 卸売業 (n=234)(%) | 小売業 (n=159)(%) | サービス業・その他 (n=358)(%) | 全体 (n=1,720)(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能の習得 | 68.5 | 60 | 49.6 | 37.6 | 39.6 | 52 | 54 |
| マネジメント | 42.7 | 50.1 | 58.4 | 53 | 50.3 | 48.3 | 49.6 |
| ビジネスマナー等のビジネスの基礎知識 | 39.7 | 37.6 | 64 | 56.8 | 50.3 | 41.6 | 44.5 |
| コミュニケーション能力 | 30.3 | 29.8 | 48 | 36.8 | 38.4 | 32.7 | 33.5 |
| 品質管理 | 26.6 | 53.9 | 16 | 21.8 | 11.9 | 20.7 | 31.7 |
| 営業スキル | 20.2 | 19.4 | 20 | 54.7 | 50.3 | 21.2 | 27.6 |
| キャリア形成に関する研修 | 28.8 | 22.2 | 26.4 | 18.8 | 26.4 | 24.6 | 24 |
| 法務・コンプライアンス・財務会計 | 19.9 | 16.8 | 15.2 | 22.6 | 13.8 | 23.2 | 19 |
| 業務を遂行する上で有益なITリテラシー | 9.4 | 6.9 | 35.2 | 14.5 | 7.5 | 10.6 | 11.2 |
| マーケティング知識 | 6 | 9 | 8.8 | 16.2 | 17.6 | 10.1 | 10.5 |
| プログラム、システムを自ら開発又は運用できるスキル | 5.2 | 6.6 | 50.4 | 4.3 | 3.1 | 4.2 | 8.4 |
| その他 | 3.4 | 3.3 | 1.6 | 4.3 | 1.9 | 3.1 | 3.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「中小企業の経営力及び組織に関する調査」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-2-28図 / 第2節 人的資本への投資と組織の柔軟性、外部人材の活用
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。