可視化
生データ65件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 十分対応できている(%) | ある程度は対応できている(%) | どちらともいえない(%) | あまり対応できていない(%) | ほとんど対応できていない(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 販路・仕入先拡大支援 | 4.8 | 54.7 | 28.4 | 10.6 | 1.5 |
| 研究開発支援 | 0.9 | 18.4 | 27.5 | 34.4 | 18.7 |
| 製品・サービス開発支援 | 1.2 | 23.6 | 31.1 | 31.1 | 13 |
| 海外展開支援 | 2.7 | 21.8 | 18.7 | 27.2 | 29.6 |
| M&A支援 | 8.5 | 43.8 | 21.1 | 17.5 | 9.1 |
| 金融機関系列の企業育成ファンドからの出資等 | 3 | 20.8 | 17.8 | 20.8 | 37.5 |
| 経営計画・事業戦略等策定支援 | 8.2 | 60.7 | 19.9 | 6.6 | 4.5 |
| 事業承継支援 | 10.3 | 60.4 | 19.6 | 7.9 | 1.8 |
| 再生支援 | 5.1 | 51.1 | 26.3 | 13.6 | 3.9 |
| 社内体制整備支援 | 2.1 | 22.1 | 32.9 | 28.7 | 14.2 |
| 財務・税務・法務・労務相談 | 4.2 | 43.8 | 32 | 16 | 3.9 |
| 人材育成支援 | 2.1 | 22.4 | 31.7 | 30.5 | 13.3 |
| 諸制度の情報提供 | 7.6 | 57.1 | 25.1 | 8.8 | 1.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株)「中小企業支援機関の現状と課題に関する調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-2-28図 / 第1節 中小企業と間接金融
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。