可視化
生データ24件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 対応状況 | 感染症流行による事業環境変化への対応状況別に見た、売上高回復企業の割合(%) |
|---|---|
| 十分できている・ある程度できている | 36 |
| どちらとも言えない | 40.6 |
| あまりできていない・全くできていない | 36.4 |
| 十分できている・ある程度できている | 53.6 |
| どちらとも言えない | 42.2 |
| あまりできていない・全くできていない | 33.4 |
| 十分できている・ある程度できている | 48.5 |
| どちらとも言えない | 43.4 |
| あまりできていない・全くできていない | 39.7 |
| 十分できている・ある程度できている | 54.2 |
| どちらとも言えない | 39.9 |
| あまりできていない・全くできていない | 37.9 |
| 十分できている・ある程度できている | 59.4 |
| どちらとも言えない | 40.3 |
| あまりできていない・全くできていない | 28 |
| 十分できている・ある程度できている | 50.5 |
| どちらとも言えない | 42.3 |
| あまりできていない・全くできていない | 40 |
| 十分できている・ある程度できている | 50 |
| どちらとも言えない | 37.5 |
| あまりできていない・全くできていない | 24.1 |
| 十分できている・ある程度できている | 52.9 |
| どちらとも言えない | 44.6 |
| あまりできていない・全くできていない | 36 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-95図 / 第3節 危機を乗り越えていくために必要な中小企業の取組
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。