可視化
生データ120件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 投資有価証券÷総資産 | 有形・無形固定資産÷総資産 | 現金・預金等÷総資産 | 1社当たり総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0.052 | 0.306 | 0.171 | 565.3 |
| 1991 | 0.051 | 0.323 | 0.155 | 572.6 |
| 1992 | 0.051 | 0.352 | 0.15 | 555.8 |
| 1993 | 0.053 | 0.358 | 0.146 | 545.2 |
| 1994 | 0.053 | 0.371 | 0.141 | 540.3 |
| 1995 | 0.054 | 0.367 | 0.134 | 549.1 |
| 1996 | 0.061 | 0.375 | 0.134 | 530.1 |
| 1997 | 0.059 | 0.38 | 0.129 | 540 |
| 1998 | 0.057 | 0.393 | 0.126 | 531.4 |
| 1999 | 0.068 | 0.398 | 0.129 | 511.9 |
| 2000 | 0.082 | 0.38 | 0.123 | 513.9 |
| 2001 | 0.086 | 0.393 | 0.117 | 476.7 |
| 2002 | 0.087 | 0.39 | 0.119 | 470.1 |
| 2003 | 0.097 | 0.385 | 0.114 | 466.4 |
| 2004 | 0.107 | 0.377 | 0.119 | 475.8 |
| 2005 | 0.122 | 0.359 | 0.115 | 494.2 |
| 2006 | 0.129 | 0.347 | 0.117 | 508.2 |
| 2007 | 0.111 | 0.349 | 0.114 | 490.6 |
| 2008 | 0.137 | 0.34 | 0.119 | 505.6 |
| 2009 | 0.141 | 0.335 | 0.124 | 518.5 |
| 2010 | 0.146 | 0.333 | 0.129 | 523.7 |
| 2011 | 0.152 | 0.326 | 0.126 | 534.4 |
| 2012 | 0.164 | 0.311 | 0.132 | 524.5 |
| 2013 | 0.169 | 0.311 | 0.131 | 557.2 |
| 2014 | 0.172 | 0.303 | 0.134 | 570.5 |
| 2015 | 0.169 | 0.3 | 0.137 | 575.7 |
| 2016 | 0.185 | 0.291 | 0.139 | 593.6 |
| 2017 | 0.195 | 0.281 | 0.136 | 630 |
| 2018 | 0.19 | 0.286 | 0.134 | 639.1 |
| 2019 | 0.199 | 0.283 | 0.131 | 637 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-6図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。