可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 期 | 大企業(%) | 中小企業(%) |
|---|---|---|
| Q1 | -2.5 | -5.6 |
| Q2 | -6 | -2.9 |
| Q3 | -17 | -6.6 |
| Q4 | -11.9 | -33.5 |
| Q1 | -20.2 | -39.8 |
| Q2 | -17.3 | -33.5 |
| Q3 | -23.4 | -31.8 |
| Q4 | -20.4 | -3.9 |
| Q1 | -19 | 17.2 |
| Q2 | -12.6 | 34.9 |
| Q3 | -6.5 | 45.6 |
| Q4 | 4.5 | 8.5 |
| Q1 | 5.6 | -7.6 |
| Q2 | -5.1 | -16 |
| Q3 | -1.6 | -31 |
| Q4 | -1.1 | 17.9 |
| Q1 | 3.7 | 0.3 |
| Q2 | 6 | 5 |
| Q3 | 1.1 | 4.8 |
| Q4 | -1.9 | -22.1 |
| Q1 | -4.9 | -2.7 |
| Q2 | -1.1 | 4 |
| Q3 | -0.7 | 6.8 |
| Q4 | -0.1 | 10.8 |
| Q1 | 4.9 | 9.9 |
| Q2 | -1.4 | 6.7 |
| Q3 | 0.8 | 8.6 |
| Q4 | 3 | -4.4 |
| Q1 | 4.5 | 12.2 |
| Q2 | 2.8 | 9.5 |
| Q3 | 8.1 | 21.8 |
| Q4 | 3.5 | 17.8 |
| Q1 | 6.1 | 2.5 |
| Q2 | 4.5 | -2.6 |
| Q3 | -0.4 | -10.9 |
| Q4 | 4.2 | 4.8 |
| Q1 | 1.2 | 4.5 |
| Q2 | -0.8 | 1.9 |
| Q3 | 4.6 | 7.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計季報」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-55図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。