可視化
生データ90件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 大企業(%) | 中規模企業(%) | 小規模企業(%) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 77.7 | 87.2 | 92.1 |
| 1991 | 81.7 | 88.9 | 93.6 |
| 1992 | 86 | 90.8 | 96.2 |
| 1993 | 88.1 | 92.6 | 99 |
| 1994 | 87.1 | 92.7 | 99.8 |
| 1995 | 84.8 | 91.9 | 98.8 |
| 1996 | 83.5 | 92.7 | 98 |
| 1997 | 84.3 | 92.6 | 98 |
| 1998 | 86.6 | 94.9 | 100.4 |
| 1999 | 83.5 | 93.2 | 101.3 |
| 2000 | 79.8 | 90.8 | 98.5 |
| 2001 | 83.5 | 92.1 | 98.3 |
| 2002 | 80.4 | 92 | 101.4 |
| 2003 | 78.3 | 91.4 | 97 |
| 2004 | 74.6 | 89.5 | 96.8 |
| 2005 | 71 | 87.5 | 96.8 |
| 2006 | 68.3 | 89.1 | 97.8 |
| 2007 | 69.2 | 89 | 96.2 |
| 2008 | 78.3 | 90.9 | 98.3 |
| 2009 | 79.7 | 91.6 | 102.3 |
| 2010 | 72.8 | 90.4 | 98.8 |
| 2011 | 73.8 | 89.3 | 93.5 |
| 2012 | 71 | 88.2 | 94.2 |
| 2013 | 63.7 | 86.2 | 94.5 |
| 2014 | 61.9 | 85.9 | 92.9 |
| 2015 | 60.4 | 85.6 | 93.3 |
| 2016 | 57.8 | 83.6 | 91.7 |
| 2017 | 56.6 | 82 | 91 |
| 2018 | 56 | 83.6 | 90.9 |
| 2019 | 60 | 85.1 | 92.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-5図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。