可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 国内銀行銀行勘定・国内銀行信託勘定他(兆円) | 信用金庫・信用組合(兆円) | 政府系金融機関(兆円) | |
|---|---|---|---|
| 2003 Q1 | 196.3 | 50.7 | 26.8 |
| 2003 Q2 | 185.4 | 50.1 | 26.6 |
| 2003 Q3 | 186.4 | 50.4 | 26.7 |
| 2003 Q4 | 182.1 | 51 | 26.8 |
| 2004 Q1 | 187.7 | 49.6 | 26.3 |
| 2004 Q2 | 177.8 | 49 | 26.1 |
| 2004 Q3 | 180.6 | 49.6 | 26.1 |
| 2004 Q4 | 180.2 | 50.3 | 26.2 |
| 2005 Q1 | 181 | 49.6 | 25.5 |
| 2005 Q2 | 173.4 | 49.2 | 25.2 |
| 2005 Q3 | 177.5 | 50 | 25 |
| 2005 Q4 | 179.6 | 50.8 | 24.9 |
| 2006 Q1 | 183.6 | 50.1 | 24.3 |
| 2006 Q2 | 179.7 | 49.8 | 23.9 |
| 2006 Q3 | 187.9 | 50.9 | 23.7 |
| 2006 Q4 | 188.8 | 51.5 | 23.5 |
| 2007 Q1 | 189 | 51.1 | 23 |
| 2007 Q2 | 184.6 | 50.6 | 22.7 |
| 2007 Q3 | 186 | 51.3 | 22.4 |
| 2007 Q4 | 186.7 | 51.8 | 22.4 |
| 2008 Q1 | 185.5 | 51 | 21.7 |
| 2008 Q2 | 181.3 | 50.6 | 21.4 |
| 2008 Q3 | 180.9 | 51.4 | 21.1 |
| 2008 Q4 | 185.3 | 52.5 | 21.3 |
| 2009 Q1 | 182.2 | 52.1 | 21.3 |
| 2009 Q2 | 179.4 | 51.6 | 21.8 |
| 2009 Q3 | 179.5 | 52 | 22 |
| 2009 Q4 | 179 | 52.2 | 22.3 |
| 2010 Q1 | 178.8 | 51.5 | 22.1 |
| 2010 Q2 | 174.4 | 50.7 | 22.1 |
| 2010 Q3 | 175.6 | 51.1 | 22.2 |
| 2010 Q4 | 174.9 | 51.4 | 22.5 |
| 2011 Q1 | 176 | 50.9 | 22.5 |
| 2011 Q2 | 170.8 | 50.4 | 22.5 |
| 2011 Q3 | 172.3 | 50.8 | 22.5 |
| 2011 Q4 | 172.5 | 51.1 | 22.7 |
| 2012 Q1 | 173.5 | 50.8 | 22.5 |
| 2012 Q2 | 169.7 | 50.1 | 22.5 |
| 2012 Q3 | 171.4 | 50.6 | 22.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「貸出先別貸出金」他より中小企業庁調べ(2021年12月末時点)
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-43図 / 第2節 感染症下の中小企業政策
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。