可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 国内銀行銀行勘定・国内銀行信託勘定他,前年同期比(%) | 信用金庫・信用組合,前年同期比(%) | 政府系金融機関,前年同期比(%) | |
|---|---|---|---|
| 2004 Q1 | -4.4 | -2.2 | -1.9 |
| 2004 Q2 | -4.1 | -2.2 | -1.9 |
| 2004 Q3 | -3.1 | -1.6 | -2.2 |
| 2004 Q4 | -1 | -1.4 | -2.2 |
| 2005 Q1 | -3.6 | 0 | -3 |
| 2005 Q2 | -2.5 | 0.4 | -3.4 |
| 2005 Q3 | -1.7 | 0.8 | -4.2 |
| 2005 Q4 | -0.3 | 1 | -5 |
| 2006 Q1 | 1.4 | 1 | -4.7 |
| 2006 Q2 | 3.6 | 1.2 | -5.2 |
| 2006 Q3 | 5.9 | 1.8 | -5.2 |
| 2006 Q4 | 5.1 | 1.4 | -5.6 |
| 2007 Q1 | 2.9 | 2 | -5.3 |
| 2007 Q2 | 2.7 | 1.6 | -5 |
| 2007 Q3 | -1 | 0.8 | -5.5 |
| 2007 Q4 | -1.1 | 0.6 | -4.7 |
| 2008 Q1 | -1.9 | -0.2 | -5.7 |
| 2008 Q2 | -1.8 | 0 | -5.7 |
| 2008 Q3 | -2.7 | 0.2 | -5.8 |
| 2008 Q4 | -0.7 | 1.4 | -4.9 |
| 2009 Q1 | -1.8 | 2.2 | -1.8 |
| 2009 Q2 | -1.3 | 2 | 1.9 |
| 2009 Q3 | -1.1 | 1.2 | 4.3 |
| 2009 Q4 | -3.7 | -0.6 | 4.7 |
| 2010 Q1 | -2.1 | -1.2 | 3.8 |
| 2010 Q2 | -2.8 | -1.7 | 1.4 |
| 2010 Q3 | -2.2 | -1.7 | 0.9 |
| 2010 Q4 | -2.4 | -1.5 | 0.9 |
| 2011 Q1 | -1.6 | -1.2 | 1.8 |
| 2011 Q2 | -2.1 | -0.6 | 1.8 |
| 2011 Q3 | -1.9 | -0.6 | 1.4 |
| 2011 Q4 | -1.4 | -0.6 | 0.9 |
| 2012 Q1 | -1.5 | -0.2 | 0 |
| 2012 Q2 | -0.7 | -0.6 | 0 |
| 2012 Q3 | -0.6 | -0.4 | -0.9 |
| 2012 Q4 | -0.8 | -1.2 | -0.9 |
| 2013 Q1 | -0.2 | -0.6 | -0.4 |
| 2013 Q2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 |
| 2013 Q3 | 0.5 | -0.2 | -0.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「貸出先別貸出金」他より中小企業庁調べ
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-43図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。