可視化
生データ39件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中小企業向け貸出残高(兆円) | |
|---|---|
| 2004 Q1 | 263.6 |
| 2004 Q2 | 252.9 |
| 2004 Q3 | 256.3 |
| 2004 Q4 | 256.7 |
| 2005 Q1 | 256.1 |
| 2005 Q2 | 247.8 |
| 2005 Q3 | 252.5 |
| 2005 Q4 | 255.3 |
| 2006 Q1 | 258 |
| 2006 Q2 | 253.4 |
| 2006 Q3 | 262.5 |
| 2006 Q4 | 263.8 |
| 2007 Q1 | 263.1 |
| 2007 Q2 | 257.9 |
| 2007 Q3 | 259.7 |
| 2007 Q4 | 260.9 |
| 2008 Q1 | 258.2 |
| 2008 Q2 | 253.3 |
| 2008 Q3 | 253.4 |
| 2008 Q4 | 259.1 |
| 2009 Q1 | 255.6 |
| 2009 Q2 | 252.3 |
| 2009 Q3 | 253 |
| 2009 Q4 | 253 |
| 2010 Q1 | 251.9 |
| 2010 Q2 | 246.7 |
| 2010 Q3 | 248.4 |
| 2010 Q4 | 248.2 |
| 2011 Q1 | 248.9 |
| 2011 Q2 | 243.1 |
| 2011 Q3 | 245 |
| 2011 Q4 | 245.6 |
| 2012 Q1 | 246.1 |
| 2012 Q2 | 241.6 |
| 2012 Q3 | 243.6 |
| 2012 Q4 | 243.5 |
| 2013 Q1 | 245.4 |
| 2013 Q2 | 240.8 |
| 2013 Q3 | 244.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「貸出先別貸出金」他より中小企業庁調べ
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-43図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。