可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 大企業,前年同期比(%) | 中小企業,前年同期比(%) | |
|---|---|---|
| 2004 Q1 | -6.8 | -3.7 |
| 2004 Q2 | -7.6 | -3.5 |
| 2004 Q3 | -5.1 | -2.7 |
| 2004 Q4 | -8.1 | -1.2 |
| 2005 Q1 | -10 | -2.8 |
| 2005 Q2 | -10.3 | -2 |
| 2005 Q3 | -5.6 | -1.5 |
| 2005 Q4 | -3.5 | -0.5 |
| 2006 Q1 | -1.6 | 0.7 |
| 2006 Q2 | 0.8 | 2.3 |
| 2006 Q3 | -3.5 | 4 |
| 2006 Q4 | 0.6 | 3.3 |
| 2007 Q1 | 1.1 | 2 |
| 2007 Q2 | -0.4 | 1.8 |
| 2007 Q3 | 2.8 | -1.1 |
| 2007 Q4 | 2.8 | -1.1 |
| 2008 Q1 | 5.5 | -1.9 |
| 2008 Q2 | 8.2 | -1.8 |
| 2008 Q3 | 7.7 | -2.4 |
| 2008 Q4 | 14.6 | -0.7 |
| 2009 Q1 | 15.9 | -1 |
| 2009 Q2 | 11.6 | -0.4 |
| 2009 Q3 | 10.3 | -0.2 |
| 2009 Q4 | -1.7 | -2.4 |
| 2010 Q1 | -4.6 | -1.4 |
| 2010 Q2 | -6.4 | -2.2 |
| 2010 Q3 | -7.2 | -1.8 |
| 2010 Q4 | -8.1 | -1.9 |
| 2011 Q1 | -3.3 | -1.2 |
| 2011 Q2 | -1.3 | -1.5 |
| 2011 Q3 | 2 | -1.4 |
| 2011 Q4 | 3.2 | -1 |
| 2012 Q1 | 2.2 | -1.1 |
| 2012 Q2 | 2.5 | -0.6 |
| 2012 Q3 | 2.2 | -0.6 |
| 2012 Q4 | 4.8 | -0.9 |
| 2013 Q1 | 5.5 | -0.3 |
| 2013 Q2 | 6 | -0.3 |
| 2013 Q3 | 5.3 | 0.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「貸出先別貸出金」他より中小企業庁調べ
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-42図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。