可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 大企業(%) | 中小企業(%) | |
|---|---|---|
| 1990 Q1 | 8 | 18 |
| 1990 Q2 | 2 | 13 |
| 1990 Q3 | 1 | 14 |
| 1990 Q4 | -23 | 7 |
| 1991 Q1 | -35 | 1 |
| 1991 Q2 | -30 | 2 |
| 1991 Q3 | -26 | 3 |
| 1991 Q4 | -20 | 3 |
| 1992 Q1 | -7 | 5 |
| 1992 Q2 | -5 | 3 |
| 1992 Q3 | -6 | 2 |
| 1992 Q4 | -3 | 2 |
| 1993 Q1 | -1 | 1 |
| 1993 Q2 | 2 | 3 |
| 1993 Q3 | 9 | 5 |
| 1993 Q4 | 14 | 3 |
| 1994 Q1 | 18 | 5 |
| 1994 Q2 | 19 | 6 |
| 1994 Q3 | 23 | 9 |
| 1994 Q4 | 25 | 10 |
| 1995 Q1 | 27 | 10 |
| 1995 Q2 | 31 | 13 |
| 1995 Q3 | 34 | 14 |
| 1995 Q4 | 35 | 14 |
| 1996 Q1 | 34 | 14 |
| 1996 Q2 | 33 | 12 |
| 1996 Q3 | 33 | 13 |
| 1996 Q4 | 34 | 14 |
| 1997 Q1 | 32 | 12 |
| 1997 Q2 | 30 | 11 |
| 1997 Q3 | 28 | 9 |
| 1997 Q4 | 13 | -1 |
| 1998 Q1 | -26 | -19 |
| 1998 Q2 | -18 | -19 |
| 1998 Q3 | -21 | -20 |
| 1998 Q4 | -22 | -22 |
| 1999 Q1 | -16 | -15 |
| 1999 Q2 | -1 | -12 |
| 1999 Q3 | 6 | -9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-41図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。