可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 期 | 大企業(%) | 中小企業(%) |
|---|---|---|
| 1990 Q1 | 21 | 10 |
| 1990 Q2 | 19 | 9 |
| 1990 Q3 | 17 | 9 |
| 1990 Q4 | 10 | 6 |
| 1991 Q1 | 6 | 3 |
| 1991 Q2 | 5 | 2 |
| 1991 Q3 | 2 | 2 |
| 1991 Q4 | 2 | -2 |
| 1992 Q1 | -1 | -4 |
| 1992 Q2 | 1 | -6 |
| 1992 Q3 | -2 | -7 |
| 1992 Q4 | -3 | -10 |
| 1993 Q1 | -4 | -12 |
| 1993 Q2 | 2 | -11 |
| 1993 Q3 | 2 | -12 |
| 1993 Q4 | 2 | -15 |
| 1994 Q1 | 2 | -15 |
| 1994 Q2 | 7 | -12 |
| 1994 Q3 | 9 | -10 |
| 1994 Q4 | 12 | -10 |
| 1995 Q1 | 13 | -10 |
| 1995 Q2 | 14 | -9 |
| 1995 Q3 | 13 | -10 |
| 1995 Q4 | 14 | -10 |
| 1996 Q1 | 12 | -9 |
| 1996 Q2 | 15 | -7 |
| 1996 Q3 | 15 | -7 |
| 1996 Q4 | 15 | -7 |
| 1997 Q1 | 15 | -7 |
| 1997 Q2 | 15 | -5 |
| 1997 Q3 | 14 | -9 |
| 1997 Q4 | 9 | -12 |
| 1998 Q1 | -2 | -20 |
| 1998 Q2 | 1 | -22 |
| 1998 Q3 | -2 | -25 |
| 1998 Q4 | -6 | -25 |
| 1999 Q1 | -2 | -21 |
| 1999 Q2 | 7 | -18 |
| 1999 Q3 | 8 | -17 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-40図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。