可視化
生データ64件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/四半期 | 医療、福祉業 | 飲食サービス業 | 運輸業、郵便業 | 娯楽業 | 宿泊業 | 小売業 | 生活関連サービス業 | 全産業(除く金融保険業) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/Q1 | -0.27 | -4.12 | -0.073 | -0.656 | — | -0.342 | 2.257 | -0.16 |
| 20/Q2 | -0.66 | -5.519 | -1.429 | -1.379 | -7.132 | -0.824 | -5.7 | -0.946 |
| 20/Q3 | 1.308 | -4.604 | -0.916 | -1.099 | -3.052 | -0.01 | — | -0.588 |
| 20/Q4 | — | -2.478 | -0.163 | -5.4 | -1.032 | 1.094 | -5.131 | 0.174 |
| 21/Q1 | -1.048 | -9.679 | -0.213 | -0.904 | — | -0.08 | -7.119 | -0.269 |
| 21/Q2 | -0.208 | -7.654 | -0.736 | -0.729 | -5.688 | -0.588 | -2.615 | -0.401 |
| 21/Q3 | 0.646 | -7.235 | -0.752 | -1.177 | -2.831 | -0.343 | — | -0.418 |
| 21/Q4 | — | -0.995 | 0.693 | 2.202 | -0.345 | 0.998 | 2.361 | 0.531 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法⼈企業統計調査季報」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-4図 / 第1節 オルタナティブデータから見る感染症の影響
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。