可視化
生データ90件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 大企業(百万円) | 中規模企業(百万円) | 小規模企業(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 4935.5 | 25.2 | 2.7 |
| 1991 | 3987.8 | 22.4 | 2.3 |
| 1992 | 2906 | 17.6 | 1.2 |
| 1993 | 2295.2 | 12.9 | 0.3 |
| 1994 | 2441.3 | 12 | 0 |
| 1995 | 2839.5 | 12.8 | 0.3 |
| 1996 | 3085.7 | 9.2 | 0.5 |
| 1997 | 2885.5 | 7.9 | 0.5 |
| 1998 | 2344.3 | 5.1 | -0.1 |
| 1999 | 2849 | 6.7 | -0.3 |
| 2000 | 3544.3 | 9.5 | 0.3 |
| 2001 | 2758.4 | 7.2 | 0.4 |
| 2002 | 3235.4 | 7.1 | -0.3 |
| 2003 | 3691.8 | 7.7 | 0.6 |
| 2004 | 4588.1 | 9.7 | 0.7 |
| 2005 | 5240.8 | 12.6 | 0.6 |
| 2006 | 5850.7 | 11.2 | 0.4 |
| 2007 | 5819.2 | 11.2 | 0.7 |
| 2008 | 3534.7 | 9.1 | 0.3 |
| 2009 | 3280.4 | 8.4 | -0.4 |
| 2010 | 4852.1 | 9.6 | 0.2 |
| 2011 | 4547.3 | 11 | 1.4 |
| 2012 | 4989.6 | 12.4 | 1.2 |
| 2013 | 6753 | 14.3 | 1.1 |
| 2014 | 7291.6 | 15.1 | 1.5 |
| 2015 | 7929.8 | 15.9 | 1.4 |
| 2016 | 8323.4 | 19.1 | 1.7 |
| 2017 | 9137.5 | 22 | 2 |
| 2018 | 9597.7 | 19.8 | 2 |
| 2019 | 8316.6 | 16.9 | 1.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-4図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。