可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 週次 | 承諾件数(週次)(万件) | 承諾件数(累積)(万件) |
|---|---|---|
| 2020/03/6 | 0.03 | 0.03 |
| 2020/03/13 | 0.36 | 0.39 |
| 2020/03/19 | 0.88 | 1.27 |
| 2020/03/27 | 2.13 | 3.4 |
| 2020/04/3 | 2.79 | 6.19 |
| 2020/04/10 | 3.35 | 9.54 |
| 2020/04/17 | 3.72 | 13.26 |
| 2020/04/24 | 3.85 | 17.11 |
| 2020/05/1 | 3.54 | 20.65 |
| 2020/05/8 | 2.36 | 23 |
| 2020/05/15 | 4.26 | 27.26 |
| 2020/05/22 | 4.57 | 31.83 |
| 2020/05/31 | 3.97 | 35.8 |
| 2020/06/7 | 3.99 | 39.8 |
| 2020/06/14 | 3.73 | 43.53 |
| 2020/06/21 | 3.45 | 46.98 |
| 2020/06/28 | 3.11 | 50.09 |
| 2020/07/5 | 2.83 | 52.91 |
| 2020/07/12 | 2.48 | 55.4 |
| 2020/07/19 | 2.07 | 57.46 |
| 2020/07/26 | 1.04 | 58.5 |
| 2020/08/2 | 1.37 | 59.87 |
| 2020/08/10 | 1.02 | 60.88 |
| 2020/08/16 | 0.64 | 61.52 |
| 2020/08/23 | 0.68 | 62.2 |
| 2020/08/30 | 0.7 | 62.9 |
| 2020/09/6 | 0.66 | 63.55 |
| 2020/09/13 | 0.83 | 64.38 |
| 2020/09/22 | 0.72 | 65.11 |
| 2020/09/27 | 0.33 | 65.44 |
| 2020/10/4 | 0.63 | 66.07 |
| 2020/10/11 | 0.58 | 66.65 |
| 2020/10/18 | 0.55 | 67.2 |
| 2020/10/25 | 0.54 | 67.74 |
| 2020/11/1 | 0.54 | 68.28 |
| 2020/11/8 | 0.4 | 68.69 |
| 2020/11/15 | 0.52 | 69.21 |
| 2020/11/23 | 0.54 | 69.75 |
| 2020/11/29 | 0.42 | 70.17 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-37図 / 第2節 感染症下の中小企業政策
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。