可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年月日 | 支給決定件数(週次)(万件) | 支給決定件数(累積)(万件) |
|---|---|---|
| 20/5/1 | 0.1 | 0.1 |
| 20/5/8 | 0.3 | 0.3 |
| 20/5/15 | 0.6 | 0.9 |
| 20/5/22 | 1 | 1.9 |
| 20/5/29 | 1.6 | 3.5 |
| 20/6/5 | 2.5 | 6 |
| 20/6/12 | 3.2 | 9.3 |
| 20/6/19 | 4 | 13.2 |
| 20/6/26 | 4.7 | 17.9 |
| 20/7/3 | 5.3 | 23.3 |
| 20/7/10 | 7.5 | 30.7 |
| 20/7/17 | 8.5 | 39.2 |
| 20/7/24 | 6.6 | 45.8 |
| 20/7/31 | 9.1 | 54.8 |
| 20/8/7 | 8.3 | 63.1 |
| 20/8/14 | 6.5 | 69.6 |
| 20/8/21 | 8.2 | 77.8 |
| 20/8/28 | 8.9 | 86.6 |
| 20/9/4 | 9.2 | 95.8 |
| 20/9/11 | 10 | 105.9 |
| 20/9/18 | 9.4 | 115.3 |
| 20/9/25 | 5.5 | 120.8 |
| 20/10/2 | 9.3 | 130.1 |
| 20/10/9 | 10.2 | 140.3 |
| 20/10/16 | 10.1 | 150.4 |
| 20/10/23 | 9.1 | 159.5 |
| 20/10/30 | 8.1 | 167.6 |
| 20/11/6 | 6.5 | 174.1 |
| 20/11/13 | 7.4 | 181.5 |
| 20/11/20 | 6.5 | 188 |
| 20/11/27 | 4.9 | 192.8 |
| 20/12/4 | 6.2 | 199 |
| 20/12/11 | 6.2 | 205.3 |
| 20/12/18 | 6 | 211.2 |
| 20/12/25 | 5.7 | 217 |
| 21/1/1 | 1 | 217.9 |
| 21/1/8 | 5.7 | 223.7 |
| 21/1/15 | 5 | 228.6 |
| 21/1/22 | 6.9 | 235.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)支給実績」より中小企業庁作成(2022年3月4日時点)
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-34図 / 第2節 感染症下の中小企業政策
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。