可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 日次 | 承諾件数(民間無利子・日次)(万件) | 承諾件数(民間無利子以外・日次)(万件) | 承諾件数(全体・累積)(万件) |
|---|---|---|---|
| 20/02/25 | 0 | 0.0128 | 0.0128 |
| 20/02/26 | 0 | 0.0035 | 0.0163 |
| 20/02/27 | 0 | 0.004 | 0.0203 |
| 20/03/01 | 0 | 0.0041 | 0.0244 |
| 20/03/02 | 0 | 0.0041 | 0.0285 |
| 20/03/03 | 0 | 0.0042 | 0.0327 |
| 20/03/04 | 0 | 0.0048 | 0.0375 |
| 20/03/05 | 0 | 0.0069 | 0.0444 |
| 20/03/08 | 0 | 0.0078 | 0.0522 |
| 20/03/09 | 0 | 0.0176 | 0.0698 |
| 20/03/10 | 0 | 0.0444 | 0.1142 |
| 20/03/11 | 0 | 0.0533 | 0.1675 |
| 20/03/12 | 0 | 0.066 | 0.2335 |
| 20/03/15 | 0 | 0.077 | 0.3105 |
| 20/03/16 | 0 | 0.1917 | 0.5022 |
| 20/03/17 | 0 | 0.1567 | 0.6589 |
| 20/03/18 | 0 | 0.2036 | 0.8625 |
| 20/03/22 | 0 | 0.2482 | 1.1107 |
| 20/03/23 | 0 | 0.3041 | 1.4148 |
| 20/03/24 | 0 | 0.3167 | 1.7315 |
| 20/03/25 | 0 | 0.3278 | 2.0593 |
| 20/03/26 | 0 | 0.3629 | 2.4222 |
| 20/03/29 | 0 | 0.4635 | 2.8857 |
| 20/03/30 | 0 | 0.4361 | 3.3218 |
| 20/03/31 | 0 | 0.2463 | 3.5681 |
| 20/04/01 | 0 | 0.1209 | 3.689 |
| 20/04/02 | 0 | 0.1825 | 3.8715 |
| 20/04/03 | 0 | 0.2509 | 4.1224 |
| 20/04/06 | 0 | 0.2807 | 4.4031 |
| 20/04/07 | 0 | 0.2904 | 4.6935 |
| 20/04/08 | 0 | 0.3023 | 4.9958 |
| 20/04/09 | 0 | 0.3245 | 5.3203 |
| 20/04/12 | 0 | 0.3896 | 5.7099 |
| 20/04/13 | 0 | 0.4307 | 6.1406 |
| 20/04/14 | 0 | 0.3962 | 6.5368 |
| 20/04/15 | 0 | 0.4202 | 6.957 |
| 20/04/16 | 0 | 0.4516 | 7.4086 |
| 20/04/17 | 0 | 0.5663 | 7.9749 |
| 20/04/20 | 0 | 0.6151 | 8.59 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁調べ(2021年2月末時点)
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-34図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。