可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 週次 | 支給決定件数(週次)(万件) | 支給決定件数(累積)(万件) |
|---|---|---|
| 20/5/1 | 0.0522 | 0.0522 |
| 20/5/8 | 0.2565 | 0.3087 |
| 20/5/15 | 0.6171 | 0.9258 |
| 20/5/22 | 1.0177 | 1.9435 |
| 20/5/29 | 1.5931 | 3.5366 |
| 20/6/5 | 2.4976 | 6.0342 |
| 20/6/12 | 3.2274 | 9.2616 |
| 20/6/19 | 3.9682 | 13.2298 |
| 20/6/26 | 4.7154 | 17.9452 |
| 20/7/3 | 5.3079 | 23.2531 |
| 20/7/10 | 7.4471 | 30.7002 |
| 20/7/17 | 8.4822 | 39.1824 |
| 20/7/24 | 6.5975 | 45.7799 |
| 20/7/31 | 9.0663 | 54.8462 |
| 20/8/7 | 8.2625 | 63.1087 |
| 20/8/14 | 6.5038 | 69.6125 |
| 20/8/21 | 8.1508 | 77.7633 |
| 20/8/28 | 8.8599 | 86.6232 |
| 20/9/4 | 9.1983 | 95.8215 |
| 20/9/11 | 10.0363 | 105.8578 |
| 20/9/18 | 9.4096 | 115.2674 |
| 20/9/25 | 5.5337 | 120.8011 |
| 20/10/2 | 9.2635 | 130.0646 |
| 20/10/9 | 10.2175 | 140.2821 |
| 20/10/16 | 10.1174 | 150.3995 |
| 20/10/23 | 9.1252 | 159.5247 |
| 20/10/30 | 8.0448 | 167.5695 |
| 20/11/6 | 6.4933 | 174.0628 |
| 20/11/13 | 7.4249 | 181.4877 |
| 20/11/20 | 6.474 | 187.9617 |
| 20/11/27 | 4.8874 | 192.8491 |
| 20/12/4 | 6.1811 | 199.0302 |
| 20/12/11 | 6.2222 | 205.2524 |
| 20/12/18 | 5.9706 | 211.223 |
| 20/12/25 | 5.7386 | 216.9616 |
| 21/1/1 | 0.9841 | 217.9457 |
| 21/1/8 | 5.7385 | 223.6842 |
| 21/1/15 | 4.9507 | 228.6349 |
| 21/1/22 | 6.8466 | 235.4815 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)支給実績」より中小企業庁作成(2021年2月26日時点)
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-32図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。