可視化
生データ55件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | やりがいを感じられること(%) | 自分のやりたい仕事であること(%) | 自分の能力や個性が生かせること(%) | 自律的に自分の判断で仕事を進められること(%) | 色々な知識やスキルが得られること(%) | キャリアを活かせること(%) | 社会に貢献できること(%) | 様々な仕事を経験できること(%) | 資格や免許の取得に繋がること(%) | 社会的な成功が得られること(%) | 大きな責任のある仕事が任されること(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 33.8 | 31.4 | 23.4 | 13.7 | 13.2 | 11.4 | 11.7 | 9.4 | 7.2 | 7 | 7.6 |
| 2020年 | 32 | 30 | 22.2 | 14 | 13.7 | 11.6 | 11.4 | 9.6 | 7.8 | 7.3 | 7.3 |
| 2021年 | 32.5 | 30.6 | 21.9 | 13.1 | 13.2 | 11.9 | 12.3 | 9.3 | 6.9 | 7.7 | 7 |
| 2022年 | 30.5 | 29.3 | 21.2 | 14.4 | 14 | 12.4 | 12.3 | 10.2 | 9 | 8.6 | 7.8 |
| 2023年 | 28.4 | 28.1 | 21.8 | 14.6 | 14.3 | 12.2 | 11.4 | 9.9 | 8.5 | 8 | 8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査」より中小企業庁作成
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-25図 / 第1節 人材の確保
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。