可視化
生データ312件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月/日 | 北海道(人) | 東北(人) | 関東(人) | 中部(人) | 近畿(人) | 四国(人) | 中国(人) | 九州・沖縄(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/1/1 | 24 | 4 | 189 | 22 | 115 | 0 | 45 | 66 |
| 22/1/2 | 6 | 7 | 170 | 20 | 100 | 3 | 64 | 61 |
| 22/1/3 | 15 | 10 | 273 | 33 | 146 | 5 | 156 | 149 |
| 22/1/4 | 30 | 12 | 366 | 39 | 223 | 4 | 163 | 257 |
| 22/1/5 | 60 | 37 | 924 | 128 | 570 | 21 | 316 | 730 |
| 22/1/6 | 62 | 35 | 1573 | 197 | 910 | 33 | 506 | 1162 |
| 22/1/7 | 98 | 46 | 2341 | 346 | 1157 | 62 | 723 | 1778 |
| 22/1/8 | 148 | 85 | 3236 | 482 | 1549 | 70 | 852 | 2267 |
| 22/1/9 | 99 | 74 | 3062 | 504 | 1500 | 63 | 845 | 2021 |
| 22/1/10 | 95 | 71 | 2174 | 333 | 990 | 62 | 734 | 1276 |
| 22/1/11 | 115 | 90 | 2208 | 324 | 1100 | 92 | 603 | 1145 |
| 22/1/12 | 242 | 193 | 6154 | 1249 | 3629 | 193 | 1287 | 2564 |
| 22/1/13 | 350 | 315 | 9172 | 1559 | 4594 | 245 | 1461 | 3228 |
| 22/1/14 | 496 | 314 | 10337 | 1890 | 5414 | 367 | 1624 | 3502 |
| 22/1/15 | 710 | 377 | 12776 | 2360 | 7373 | 287 | 1631 | 3967 |
| 22/1/16 | 570 | 321 | 11836 | 1940 | 6674 | 284 | 1478 | 3515 |
| 22/1/17 | 442 | 267 | 7563 | 1244 | 3738 | 170 | 1191 | 2316 |
| 22/1/18 | 892 | 401 | 17297 | 3529 | 11043 | 488 | 1943 | 4501 |
| 22/1/19 | 1187 | 599 | 21156 | 4448 | 12590 | 480 | 2571 | 5499 |
| 22/1/20 | 1429 | 673 | 24031 | 4470 | 13593 | 528 | 2559 | 5646 |
| 22/1/21 | 1515 | 707 | 25019 | 4801 | 13395 | 498 | 2693 | 6113 |
| 22/1/22 | 1789 | 792 | 29003 | 5673 | 15977 | 638 | 2810 | 6431 |
| 22/1/23 | 1359 | 775 | 25037 | 4478 | 12711 | 563 | 2198 | 5377 |
| 22/1/24 | 746 | 605 | 15158 | 2843 | 7105 | 392 | 1745 | 3802 |
| 22/1/25 | 1902 | 1204 | 37631 | 7744 | 21773 | 954 | 2726 | 7372 |
| 22/1/26 | 2091 | 1695 | 36345 | 7722 | 20172 | 835 | 3006 | 7928 |
| 22/1/27 | 2117 | 1754 | 39863 | 8351 | 20137 | 921 | 2740 | 8368 |
| 22/1/28 | 2117 | 1781 | 39288 | 8114 | 20597 | 924 | 2776 | 7981 |
| 22/1/29 | 4285 | 1870 | 43936 | 9052 | 23501 | 1055 | 2938 | 9442 |
| 22/1/30 | 2619 | 1714 | 36256 | 7060 | 18732 | 844 | 2391 | 7843 |
| 22/1/31 | 1227 | 1036 | 19796 | 3751 | 9301 | 454 | 1658 | 4072 |
| 22/2/1 | 3445 | 1988 | 45594 | 10517 | 28412 | 1165 | 2923 | 8616 |
| 22/2/2 | 3631 | 2467 | 43243 | 10360 | 24524 | 1115 | 2922 | 9018 |
| 22/2/3 | 2927 | 2328 | 45692 | 9207 | 24174 | 1133 | 2891 | 8476 |
| 22/2/4 | 3712 | 2143 | 45006 | 8620 | 22533 | 1003 | 2451 | 7723 |
| 22/2/5 | 3496 | 2380 | 47600 | 9277 | 24834 | 1094 | 2916 | 7593 |
| 22/2/6 | 2584 | 1762 | 35940 | 7126 | 17640 | 842 | 2140 | 5734 |
| 22/2/7 | 1754 | 1140 | 20502 | 3598 | 8862 | 440 | 1415 | 3363 |
| 22/2/8 | 3254 | 2285 | 48355 | 9696 | 27359 | 1101 | 2326 | 8051 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:厚生労働省「新規陽性者数の推移(日別)」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-2図 / 第1節 オルタナティブデータから見る感染症の影響
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。