可視化
生データ72件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 北海道(万円) | 東北(万円) | 関東(万円) | 中部(万円) | 近畿(万円) | 中国(万円) | 四国(万円) | 九州・沖縄(万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19年10月 | 6177.7787 | 6570.7978 | 5824.0863 | 6218.1851 | 5520.9451 | 7676.4028 | 6038.8853 | 5700.6383 |
| 19年11月 | 7263.2625 | 7450.0651 | 7075.8674 | 7486.8293 | 6852.2558 | 8827.133 | 7147.9346 | 6508.0982 |
| 19年12月 | 9137.7559 | 9350.9473 | 9312.7501 | 10085.3868 | 9140.0347 | 11627.1638 | 9545.8657 | 8620.3175 |
| 20年1月 | 8132.8964 | 8164.139 | 8207.6139 | 8648.8154 | 7876.2261 | 9670.693 | 8318.4392 | 7607.3828 |
| 20年2月 | 8001.802 | 8196.8949 | 8374.4269 | 8942.2252 | 8074.201 | 10120.5398 | 8666.2605 | 7771.1641 |
| 20年3月 | 8083.0942 | 9095.5335 | 8831.608 | 9873.9267 | 8889.5126 | 11286.5845 | 9590.0919 | 8473.2257 |
| 20年4月 | 7018.5236 | 7922.9565 | 6671.6194 | 8095.9252 | 6969.1823 | 9762.7902 | 8209.6713 | 6897.0097 |
| 20年5月 | 7070.3699 | 8292.1344 | 7409.6875 | 8779.9992 | 7654.5168 | 10152.0606 | 8609.2941 | 7393.8286 |
| 20年6月 | 8441.4483 | 9076.9752 | 8983.3117 | 10107.1735 | 9228.6517 | 11283.2342 | 9673.5306 | 8473.1757 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:地域経済分析システム(RESAS)で公開された経済産業省(キャッシュレス・ポイント還元事業補助金事務局)のデータ、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」に基づき、中小企業庁作成。
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-19図 / 第1節 オルタナティブデータから見る感染症の影響
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。