可視化
生データ72件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 北海道(%) | 東北(%) | 関東(%) | 中部(%) | 近畿(%) | 中国(%) | 四国(%) | 九州・沖縄(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19年10月 | 4.3 | 7.6 | 40.2 | 11.1 | 15.6 | 7.4 | 3 | 10.8 |
| 19年11月 | 4.2 | 7.2 | 40.8 | 11.2 | 16.2 | 7.1 | 3 | 10.3 |
| 19年12月 | 4 | 6.8 | 40.8 | 11.5 | 16.4 | 7.1 | 3 | 10.4 |
| 20年1月 | 4.1 | 6.8 | 41.2 | 11.3 | 16.2 | 6.8 | 3 | 10.5 |
| 20年2月 | 3.9 | 6.7 | 41.2 | 11.4 | 16.2 | 7 | 3.1 | 10.5 |
| 20年3月 | 3.7 | 6.9 | 40.2 | 11.7 | 16.6 | 7.2 | 3.2 | 10.6 |
| 20年4月 | 4 | 7.6 | 38.1 | 12 | 16.3 | 7.8 | 3.4 | 10.8 |
| 20年5月 | 3.7 | 7.3 | 39 | 12 | 16.5 | 7.5 | 3.3 | 10.7 |
| 20年6月 | 3.8 | 6.8 | 40.2 | 11.7 | 16.9 | 7.1 | 3.1 | 10.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:地域経済分析システム(RESAS)で公開された経済産業省(キャッシュレス・ポイント還元事業 補助金事務局)のデータに基づき、中小企業庁作成。
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-18図 / 第1節 オルタナティブデータから見る感染症の影響
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。