可視化
生データ72件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 地域 | 北海道(回) | 東北(回) | 関東(回) | 中部(回) | 近畿(回) | 中国(回) | 四国(回) | 九州・沖縄(回) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19年10月 | 38463.9112 | 41435.5943 | 45397.3814 | 35998.7222 | 35219.7369 | 45471.6569 | 33181.9031 | 37746.1568 |
| 19年11月 | 39403.0729 | 43739.4604 | 48687.0043 | 39834.3652 | 38438.3732 | 47978.2876 | 36609.4069 | 40245.4042 |
| 19年12月 | 41650.7485 | 46790.2974 | 51913.8331 | 43199.8144 | 41492.3662 | 52505.6649 | 40802.0549 | 44062.9905 |
| 20年1月 | 39211.4051 | 44121.2764 | 49266.6897 | 40678.2931 | 39226.2381 | 48654.8917 | 38747.744 | 41953.2409 |
| 20年2月 | 38779.3279 | 44131.8357 | 49756.5375 | 41691.9329 | 39661.1349 | 49708.9076 | 39818.9891 | 42643.9181 |
| 20年3月 | 40281.0302 | 47769.5034 | 52294.2422 | 44958.5746 | 43200.4487 | 54301.7649 | 43490.9101 | 45854.6462 |
| 20年4月 | 38685.4702 | 43804.289 | 44446.252 | 40592.3184 | 38348.2888 | 50114.8271 | 40199.6004 | 41062.2682 |
| 20年5月 | 38952.9823 | 45457.8895 | 46253.8132 | 41953.6478 | 39629.5205 | 50774.365 | 40950.7973 | 42313.5101 |
| 20年6月 | 42046.8711 | 47702.9554 | 51507.4287 | 44925.7998 | 43448.9777 | 53186.9823 | 42573.0311 | 44894.4882 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:地域経済分析システム(RESAS)で公開された経済産業省(キャッシュレス・ポイント還元事業補助金事務局)のデータ、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」に基づき、中小企業庁作成。
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-17図 / 第1節 オルタナティブデータから見る感染症の影響
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。