可視化
生データ72件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 北海道(%) | 東北(%) | 関東(%) | 中部(%) | 近畿(%) | 中国(%) | 四国(%) | 九州・沖縄(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19年10月 | 3.9 | 7 | 45.8 | 9.4 | 14.5 | 6.4 | 2.4 | 10.5 |
| 19年11月 | 3.7 | 6.9 | 45.7 | 9.7 | 14.8 | 6.3 | 2.5 | 10.4 |
| 19年12月 | 3.7 | 6.8 | 45.3 | 9.8 | 14.8 | 6.4 | 2.6 | 10.6 |
| 20年1月 | 3.6 | 6.8 | 45.5 | 9.7 | 14.8 | 6.3 | 2.6 | 10.7 |
| 20年2月 | 3.6 | 6.7 | 45.4 | 9.9 | 14.8 | 6.3 | 2.6 | 10.7 |
| 20年3月 | 3.5 | 6.8 | 44.7 | 10 | 15.1 | 6.5 | 2.7 | 10.8 |
| 20年4月 | 3.8 | 7.1 | 43.1 | 10.2 | 15.2 | 6.8 | 2.8 | 11 |
| 20年5月 | 3.7 | 7.1 | 43.4 | 10.2 | 15.2 | 6.7 | 2.8 | 10.9 |
| 20年6月 | 3.6 | 6.9 | 44.4 | 10.1 | 15.3 | 6.4 | 2.7 | 10.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:地域経済分析システム(RESAS)で公開された経済産業省(キャッシュレス・ポイント還元事業 補助金事務局)のデータに基づき、中小企業庁作成。
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-16図 / 第1節 オルタナティブデータから見る感染症の影響
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。