可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年期 | 輸出あり(%) | 輸出なし(%) |
|---|---|---|
| 07 | -13.6 | -26 |
| 07 | -16.7 | -26.4 |
| 07 | -18.9 | -30.7 |
| 07 | -15.4 | -29.7 |
| 08 | -20.7 | -37.9 |
| 08 | -21.8 | -40 |
| 08 | -33 | -47 |
| 08 | -53.8 | -52.3 |
| 09 | -74.9 | -66.9 |
| 09 | -76.6 | -65.7 |
| 09 | -71.9 | -62.5 |
| 09 | -61.2 | -56.9 |
| 10 | -54.1 | -53.6 |
| 10 | -32.2 | -43.9 |
| 10 | -35.1 | -40.8 |
| 10 | -29.6 | -38.2 |
| 11 | -24.5 | -37 |
| 11 | -32 | -43 |
| 11 | -27.9 | -35.3 |
| 11 | -25.5 | -33.5 |
| 12 | -30.2 | -36.6 |
| 12 | -22.3 | -33.5 |
| 12 | -24.9 | -36.6 |
| 12 | -29.4 | -38.1 |
| 13 | -43.1 | -40.3 |
| 13 | -27.7 | -32.1 |
| 13 | -22 | -28.1 |
| 13 | -14.4 | -21.3 |
| 14 | -5.8 | -16.7 |
| 14 | -8 | -22.6 |
| 14 | -13.9 | -24.1 |
| 14 | -8.9 | -22.4 |
| 15 | -19.1 | -24.5 |
| 15 | -16.6 | -23.5 |
| 15 | -16.1 | -25.1 |
| 15 | -8.7 | -22.5 |
| 16 | -12.8 | -26.4 |
| 16 | -14.5 | -26.7 |
| 16 | -19.4 | -28.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-123図 / 第4節 中小企業を取り巻く事業環境の変化への対応
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。