可視化
生データ90件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 面積(千㎡)(%) | 面積(千㎡)(%) | 割合(%)(%) |
|---|---|---|---|
| 92 | 739310 | 2466870 | 76.9 |
| 93 | 557840 | 1721170 | 75.5 |
| 94 | 386630 | 1184380 | 75.4 |
| 95 | 379600 | 1188760 | 75.8 |
| 96 | 418700 | 1307390 | 75.7 |
| 97 | 351860 | 1134990 | 76.3 |
| 98 | 354180 | 1173910 | 76.8 |
| 99 | 272290 | 843520 | 75.6 |
| 00 | 349520 | 1122970 | 76.3 |
| 01 | 502670 | 863620 | 63.2 |
| 02 | 235400 | 634800 | 72.9 |
| 03 | 422500 | 908000 | 68.2 |
| 04 | 529700 | 1049200 | 66.5 |
| 05 | 677500 | 1620200 | 70.5 |
| 06 | 679600 | 1677500 | 71.2 |
| 07 | 1020000 | 1714200 | 62.7 |
| 08 | 662500 | 1516900 | 69.6 |
| 09 | 419100 | 920700 | 68.7 |
| 10 | 427100 | 638300 | 59.9 |
| 11 | 327500 | 690800 | 67.8 |
| 12 | 378200 | 800900 | 67.9 |
| 13 | 433800 | 766200 | 63.9 |
| 14 | 371900 | 930300 | 71.4 |
| 15 | 355500 | 853000 | 70.6 |
| 16 | 481700 | 811400 | 62.7 |
| 17 | 369100 | 1115000 | 75.1 |
| 18 | 527800 | 791600 | 60 |
| 19 | 453000 | 837500 | 64.9 |
| 20 | 379600 | 772300 | 67 |
| 21 | 366100 | 914400 | 71.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「工場立地動向調査」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-5-2図 / 第1節 企業立地の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。