可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 消費者物価指数(左軸) | 賃金指数(左軸) | 消費者態度指数(右軸) |
|---|---|---|---|
| 16/01 | 97.7 | 97.2 | 41.7 |
| 16/02 | 97.8 | 98 | 39.3 |
| 16/03 | 97.9 | 98.9 | 41.3 |
| 16/04 | 98.1 | 99.6 | 40.2 |
| 16/05 | 98.2 | 98.1 | 40.8 |
| 16/06 | 98.1 | 99.2 | 42.1 |
| 16/07 | 97.9 | 99 | 41.3 |
| 16/08 | 97.9 | 98.4 | 42.3 |
| 16/09 | 98 | 98.7 | 42.6 |
| 16/10 | 98.6 | 98.8 | 41.7 |
| 16/11 | 98.6 | 98.6 | 40.3 |
| 16/12 | 98.4 | 98.7 | 42.3 |
| 17/01 | 98.2 | 97.8 | 42.7 |
| 17/02 | 98.1 | 98.3 | 42.4 |
| 17/03 | 98.1 | 98.9 | 44 |
| 17/04 | 98.5 | 100.1 | 42.7 |
| 17/05 | 98.6 | 98.8 | 43.5 |
| 17/06 | 98.5 | 99.7 | 43.5 |
| 17/07 | 98.3 | 99.5 | 43.8 |
| 17/08 | 98.5 | 98.8 | 43.4 |
| 17/09 | 98.8 | 99.4 | 43.9 |
| 17/10 | 98.8 | 99.2 | 43.8 |
| 17/11 | 99.1 | 99 | 44 |
| 17/12 | 99.4 | 99.3 | 44.1 |
| 18/01 | 99.5 | 98.7 | 44.3 |
| 18/02 | 99.5 | 98.7 | 43.7 |
| 18/03 | 99.2 | 99.8 | 44.1 |
| 18/04 | 99.1 | 100.7 | 43 |
| 18/05 | 99.3 | 99.8 | 43.9 |
| 18/06 | 99.2 | 100.5 | 43.9 |
| 18/07 | 99.2 | 100.3 | 43.3 |
| 18/08 | 99.8 | 99.8 | 43.2 |
| 18/09 | 99.9 | 99.8 | 43.2 |
| 18/10 | 100.2 | 100.3 | 42.7 |
| 18/11 | 100 | 100.3 | 42.3 |
| 18/12 | 99.7 | 100 | 42.2 |
| 19/01 | 99.7 | 98.1 | 41.8 |
| 19/02 | 99.7 | 98.6 | 40.9 |
| 19/03 | 99.7 | 99.2 | 40.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「消費者物価指数」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」、内閣府「消費動向調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-4-4図 / 第1節 人手不足対応と持続的な賃上げ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。