可視化
生データ66件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 課題 | 段階0 (n=984)(%) | 段階1 (n=2,561)(%) | 段階2 (n=366)(%) | 段階3 (n=257)(%) | 段階4 (n=361)(%) | 段階5 (n=139)(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コストに見合った収益を上げられない | 5.3 | 17.7 | 23.8 | 29.2 | 29.4 | 28.8 |
| GXを推進する人材が足りない | 6.3 | 16.4 | 24.6 | 22.6 | 26.6 | 28.1 |
| 具体的な効果や成果が見えない | 4.8 | 15 | 16.9 | 17.1 | 18.8 | 14.4 |
| どのように推進すればよいか分からない | 5.1 | 16.6 | 16.1 | 11.7 | 17.5 | 13.7 |
| 手元資金に余裕がない | 4.4 | 10.5 | 9.8 | 14 | 13.6 | 12.2 |
| 必要な技術が足りない | 3.7 | 8 | 9.3 | 12.5 | 13.6 | 12.2 |
| 経営者や従業員の意識・理解が足りない | 4.1 | 9.5 | 13.1 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
| どこに相談すればよいか分からない | 4.2 | 6.4 | 7.4 | 4.7 | 7.8 | 2.2 |
| サプライチェーンの見直しが困難である | 0.4 | 2 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
| その他 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 3.3 | 4.3 |
| 特になし | 82 | 56.1 | 46.2 | 40.5 | 36.8 | 38.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-4-38図 / 第5節 GX(グリーン・トランスフォーメーション)
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。