可視化
生データ72件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 業種 | 段階0:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解していない(%) | 段階1:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解している(%) | 段階2:事業所全体での年間CO2排出量(Scope1、2)を把握している(%) | 段階3:事業所における主要な排出源や削減余地の大きい設備等を把握している(%) | 段階4:段階3で把握した設備等のCO2排出量の削減に向けて、削減対策を検討・実行している(%) | 段階5:段階1~4の取組を実施しており、かつ情報開示を行っている(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 10.7 | 52.4 | 11.1 | 8.8 | 12.1 | 4.9 |
| 製造業 | 14.2 | 50.7 | 9.2 | 6.9 | 14.8 | 4.2 |
| 情報通信業 | 20.4 | 63.1 | 5.5 | 2.8 | 6.6 | 1.5 |
| 運輸業 | 15.6 | 55.4 | 10.8 | 7 | 8.1 | 3.2 |
| 卸売業 | 17.5 | 55.5 | 8.5 | 5.5 | 8.8 | 4.1 |
| 小売業 | 20.4 | 51.1 | 12.5 | 8.2 | 6.3 | 1.6 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 21.2 | 56.9 | 4.8 | 7.1 | 7.4 | 2.5 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 16.8 | 63 | 8.8 | 2.7 | 5.5 | 3.3 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 34.6 | 48.9 | 5.6 | 4.4 | 4.6 | 1.9 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 30.3 | 50.4 | 7.6 | 4.1 | 5 | 2.6 |
| 医療、福祉 | 32.3 | 52.7 | 5.8 | 4.4 | 3.7 | 1.2 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 19.9 | 60.5 | 4.8 | 6.1 | 5.8 | 2.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-4-28図 / 第5節 GX(グリーン・トランスフォーメーション)
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。