可視化
生データ72件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 業種 | 段階0:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解していない(%) | 段階1:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解している(%) | 段階2:事業所全体での年間CO2排出量(Scope1、2)を把握している(%) | 段階3:事業所における主要な排出源や削減余地の大きい設備等を把握している(%) | 段階4:段階3で把握した設備等のCO2排出量の削減に向けて、削減対策を検討・実行している(%) | 段階5:段階1~4の取組を実施しており、かつ情報開示を行っている(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 18.3 | 58.7 | 9.5 | 5.1 | 5.1 | 3.2 |
| 製造業 | 25.3 | 52.4 | 9.6 | 4.2 | 6.7 | 1.9 |
| 情報通信業 | 26.5 | 63.1 | 4.9 | 2.5 | 1.9 | 1.1 |
| 運輸業 | 24.2 | 55.9 | 9.1 | 4.8 | 3.5 | 2.4 |
| 卸売業 | 24.9 | 57.4 | 7.6 | 3.2 | 4.4 | 2.5 |
| 小売業 | 27.2 | 58.4 | 8.2 | 2.7 | 3 | 0.5 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 30 | 56.7 | 4.5 | 4 | 3.1 | 1.7 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 26.3 | 62 | 6 | 1.3 | 2.6 | 1.8 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 43 | 45.9 | 5.6 | 3.5 | 1.4 | 0.5 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 35.9 | 51.6 | 5.5 | 2.9 | 2 | 2 |
| 医療、福祉 | 39 | 53.1 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | 0.5 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 28.1 | 59.1 | 5.3 | 3.4 | 2.7 | 1.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-4-27図 / 第5節 GX(グリーン・トランスフォーメーション)
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。