可視化
生データ92件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 売上高比研究開発費 | 研究開発費【10億円】 | 売上高比研究開発費 | 研究開発費【10億円】 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0.008 | 452 | 0.001 | 39 |
| 1999 | 0.008 | 462 | 0.001 | 39 |
| 2000 | 0.008 | 451 | 0.001 | 40 |
| 2001 | 0.009 | 458 | 0.001 | 40 |
| 2002 | 0.009 | 459 | 0.001 | 46 |
| 2003 | 0.009 | 491 | 0.001 | 43 |
| 2004 | 0.009 | 554 | 0.001 | 47 |
| 2005 | 0.009 | 527 | 0.001 | 48 |
| 2006 | 0.008 | 520 | 0.001 | 45 |
| 2007 | 0.008 | 571 | 0.001 | 38 |
| 2008 | 0.008 | 545 | 0.001 | 47 |
| 2009 | 0.009 | 550 | 0.001 | 50 |
| 2010 | 0.009 | 576 | 0.001 | 65 |
| 2011 | 0.009 | 582 | 0.001 | 73 |
| 2012 | 0.01 | 608 | 0.001 | 79 |
| 2013 | 0.01 | 661 | 0.001 | 89 |
| 2014 | 0.01 | 632 | 0.001 | 124 |
| 2015 | 0.01 | 636 | 0.001 | 123 |
| 2016 | 0.009 | 604 | 0.001 | 125 |
| 2017 | 0.008 | 572 | 0.001 | 96 |
| 2018 | 0.008 | 581 | 0.001 | 96 |
| 2019 | 0.009 | 587 | 0.001 | 112 |
| 2020 | 0.009 | 606 | 0.001 | 102 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「企業活動基本調査」再編加工
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-4-1図 / 第1節 中小企業におけるイノベーションの実態
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。