可視化
生データ92件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 売上高比研究開発費 | 研究開発費【10億円】 | 売上高比研究開発費 | 研究開発費【10億円】 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0.043 | 8297 | 0.003 | 841 |
| 1999 | 0.041 | 8106 | 0.003 | 782 |
| 2000 | 0.041 | 8444 | 0.003 | 957 |
| 2001 | 0.045 | 8713 | 0.004 | 1013 |
| 2002 | 0.044 | 8494 | 0.003 | 968 |
| 2003 | 0.044 | 8895 | 0.003 | 734 |
| 2004 | 0.042 | 9407 | 0.003 | 775 |
| 2005 | 0.041 | 9380 | 0.004 | 1316 |
| 2006 | 0.043 | 10627 | 0.004 | 1319 |
| 2007 | 0.041 | 10723 | 0.004 | 1196 |
| 2008 | 0.047 | 11357 | 0.003 | 937 |
| 2009 | 0.044 | 8999 | 0.003 | 840 |
| 2010 | 0.045 | 9713 | 0.004 | 1058 |
| 2011 | 0.047 | 10044 | 0.003 | 960 |
| 2012 | 0.049 | 10523 | 0.003 | 876 |
| 2013 | 0.048 | 10769 | 0.003 | 1048 |
| 2014 | 0.049 | 10898 | 0.007 | 2402 |
| 2015 | 0.051 | 11149 | 0.008 | 2596 |
| 2016 | 0.053 | 10835 | 0.007 | 2430 |
| 2017 | 0.053 | 11599 | 0.007 | 2614 |
| 2018 | 0.051 | 11392 | 0.008 | 2927 |
| 2019 | 0.054 | 11336 | 0.009 | 3125 |
| 2020 | 0.059 | 11463 | 0.008 | 2531 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「企業活動基本調査」再編加工
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-4-1図 / 第1節 中小企業におけるイノベーションの実態
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。