可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 売上額DI(DI, %pt, 前年同期比)(%pt) | 従業員数過不足DI(DI, %pt)(%pt) | |
|---|---|---|
| 07Q1 | -23.6 | -4.8 |
| 07Q2 | -24.7 | -3 |
| 07Q3 | -28.1 | -3.6 |
| 07Q4 | -30.7 | -4.3 |
| 08Q1 | -33.4 | -3.5 |
| 08Q2 | -32.3 | -1.1 |
| 08Q3 | -36.9 | -0.5 |
| 08Q4 | -45.9 | 1.1 |
| 09Q1 | -59.3 | 7.9 |
| 09Q2 | -55.6 | 7.9 |
| 09Q3 | -54.2 | 6.5 |
| 09Q4 | -52.9 | 5 |
| 10Q1 | -44.7 | 5.1 |
| 10Q2 | -34.4 | 4 |
| 10Q3 | -30.8 | 1.9 |
| 10Q4 | -32.3 | 0.6 |
| 11Q1 | -30.8 | 0.2 |
| 11Q2 | -38.7 | 2 |
| 11Q3 | -31.5 | -1.3 |
| 11Q4 | -29.9 | -2.4 |
| 12Q1 | -29.1 | -1.9 |
| 12Q2 | -20.1 | -2.3 |
| 12Q3 | -26.9 | -3.6 |
| 12Q4 | -30 | -4 |
| 13Q1 | -29.5 | -4.4 |
| 13Q2 | -19.8 | -5.5 |
| 13Q3 | -18.2 | -7.2 |
| 13Q4 | -15.2 | -9.9 |
| 14Q1 | -9.9 | -10.2 |
| 14Q2 | -18.1 | -10 |
| 14Q3 | -19.6 | -11.7 |
| 14Q4 | -21.1 | -12.5 |
| 15Q1 | -24.1 | -11.9 |
| 15Q2 | -16.5 | -11.2 |
| 15Q3 | -17.3 | -12.9 |
| 15Q4 | -18.7 | -14.6 |
| 16Q1 | -24 | -14 |
| 16Q2 | -23.2 | -13.3 |
| 16Q3 | -24.2 | -15.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-9図 / 第2節 雇用
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。