可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 労働投入量 | 雇用者一人当たり労働時間 | 雇用者数 |
|---|---|---|---|
| 08/01 | -0.0133 | -0.0192 | 0.006 |
| 08/02 | 0.0134 | 0.0146 | -0.0011 |
| 08/03 | -0.0064 | -0.0063 | -0.0002 |
| 08/04 | -0.0035 | -0.0035 | 0 |
| 08/05 | -0.0034 | -0.0055 | 0.0021 |
| 08/06 | -0.0185 | -0.0199 | 0.0014 |
| 08/07 | 0.0056 | 0.0062 | -0.0005 |
| 08/08 | -0.0233 | -0.0247 | 0.0014 |
| 08/09 | 0.0036 | -0.0018 | 0.0054 |
| 08/10 | 0.0031 | -0.0018 | 0.0049 |
| 08/11 | -0.0465 | -0.046 | -0.0005 |
| 08/12 | -0.0224 | -0.0225 | 0.0002 |
| 09/01 | -0.0248 | -0.0326 | 0.0081 |
| 09/02 | -0.0413 | -0.0419 | 0.0005 |
| 09/03 | -0.0595 | -0.0519 | -0.008 |
| 09/04 | -0.0418 | -0.0306 | -0.0115 |
| 09/05 | -0.0756 | -0.0624 | -0.0141 |
| 09/06 | -0.0559 | -0.0397 | -0.0169 |
| 09/07 | -0.0311 | -0.0176 | -0.0137 |
| 09/08 | -0.0494 | -0.0394 | -0.0104 |
| 09/09 | -0.0319 | -0.0282 | -0.0038 |
| 09/10 | -0.0492 | -0.0418 | -0.0078 |
| 09/11 | -0.07 | -0.0564 | -0.0143 |
| 09/12 | -0.0411 | -0.0307 | -0.0108 |
| 10/01 | -0.0223 | -0.0259 | 0.0037 |
| 10/02 | -0.0358 | -0.0328 | -0.0031 |
| 10/03 | -0.0229 | -0.0197 | -0.0033 |
| 10/04 | -0.0255 | -0.0131 | -0.0126 |
| 10/05 | -0.065 | -0.0495 | -0.0163 |
| 10/06 | -0.0466 | -0.0302 | -0.0169 |
| 10/07 | -0.0265 | -0.015 | -0.0117 |
| 10/08 | -0.0284 | -0.0192 | -0.0094 |
| 10/09 | -0.0006 | -0.0055 | 0.0049 |
| 10/10 | -0.0333 | -0.0338 | 0.0005 |
| 10/11 | -0.0513 | -0.0417 | -0.01 |
| 10/12 | -0.0219 | -0.0162 | -0.0058 |
| 11/01 | -0.0168 | -0.0278 | 0.0114 |
| 11/02 | -0.0241 | -0.0337 | 0.0099 |
| 11/03 | -0.0354 | -0.0304 | -0.0051 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:厚生労働省「毎月勤労統計調査」、総務省「労働力調査(基本集計)」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2節 雇用
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。