可視化
生データ126件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 生活関連サービス業・娯楽業(円) | 情報通信業(円) | 宿泊業・飲食サービス業(円) | 卸売業・小売業(円) | 運輸業・郵便業(円) | 建設業(円) | 製造業(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 357988 | 455980 | 280244 | 370975 | 452958 | 509084 | 448603 |
| 2005 | 344524 | 466930 | 226144 | 371010 | 426177 | 466653 | 451140 |
| 2006 | 347721 | 457002 | 245996 | 384038 | 458904 | 448553 | 462033 |
| 2007 | 339543 | 471134 | 245067 | 376907 | 454026 | 417070 | 448501 |
| 2008 | 331962 | 463285 | 249776 | 346977 | 390080 | 400328 | 439117 |
| 2009 | 216576 | 447365 | 233860 | 273239 | 298596 | 424820 | 341906 |
| 2010 | 239725 | 426744 | 217018 | 263417 | 308355 | 415891 | 359244 |
| 2011 | 208769 | 449129 | 225167 | 264209 | 317262 | 438886 | 356721 |
| 2012 | 217342 | 442980 | 210536 | 277176 | 308455 | 414214 | 360224 |
| 2013 | 218196 | 442663 | 212224 | 274736 | 318162 | 408802 | 361057 |
| 2014 | 246974 | 442341 | 210887 | 304532 | 354323 | 422861 | 369675 |
| 2015 | 226048 | 443500 | 230796 | 289906 | 327341 | 427422 | 365474 |
| 2016 | 221985 | 415998 | 227959 | 311636 | 355820 | 459065 | 372070 |
| 2017 | 264233 | 427679 | 209806 | 310078 | 340820 | 436216 | 370591 |
| 2018 | 224145 | 418074 | 221703 | 324330 | 386086 | 458642 | 378846 |
| 2019 | 191480 | 408912 | 169234 | 290122 | 319229 | 375759 | 352009 |
| 2020 | 203565 | 392526 | 160768 | 234703 | 329582 | 415420 | 356394 |
| 2021 | 194669 | 394330 | 153028 | 240707 | 340028 | 430056 | 372808 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」再編加工
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-8図 / 第2節 賃金の現況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。