可視化
生データ715件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 農業、林業(百万人) | 漁業(百万人) | 鉱業(百万人) | 建設業(百万人) | 製造業(百万人) | 情報通信業(百万人) | 運輸業(百万人) | 卸売・小売業、飲食業、宿泊業(百万人) | 金融・保険業、不動産業(百万人) | 医療、福祉(百万人) | その他産業(百万人) | 未就業人口(百万人) | 就業率(百万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 823 | 51 | 27 | 359 | 1278 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 1296 | 2218 | 68.3 |
| 1969 | 788 | 44 | 24 | 361 | 1316 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 1318 | 2267 | 68 |
| 1970 | 739 | 42 | 20 | 384 | 1346 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 1364 | 2294 | 68 |
| 1971 | 676 | 44 | 19 | 404 | 1351 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 1413 | 2336 | 67.7 |
| 1972 | 618 | 46 | 16 | 421 | 1350 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 1447 | 2391 | 67.2 |
| 1973 | 573 | 44 | 13 | 454 | 1405 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 1496 | 2405 | 67.6 |
| 1974 | 548 | 42 | 14 | 451 | 1389 | 0 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 1506 | 2498 | 66.7 |
| 1975 | 536 | 40 | 16 | 464 | 1311 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 1540 | 2583 | 65.9 |
| 1976 | 518 | 40 | 18 | 477 | 1311 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 1565 | 2600 | 65.9 |
| 1977 | 505 | 42 | 19 | 484 | 1305 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 1598 | 2590 | 66.3 |
| 1978 | 503 | 42 | 15 | 505 | 1290 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 1643 | 2592 | 66.5 |
| 1979 | 480 | 42 | 12 | 520 | 1296 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 1696 | 2588 | 66.8 |
| 1980 | 443 | 42 | 11 | 532 | 1328 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 1720 | 2611 | 66.8 |
| 1981 | 420 | 44 | 10 | 527 | 1344 | 0 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 1747 | 2624 | 66.9 |
| 1982 | 407 | 43 | 10 | 526 | 1341 | 0 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 1801 | 2634 | 67 |
| 1983 | 387 | 43 | 10 | 526 | 1366 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 1864 | 2630 | 67.4 |
| 1984 | 372 | 41 | 8 | 513 | 1399 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1894 | 2680 | 67.2 |
| 1985 | 364 | 41 | 9 | 516 | 1414 | 0 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 1919 | 2719 | 67 |
| 1986 | 348 | 41 | 8 | 521 | 1404 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 1963 | 2760 | 66.8 |
| 1987 | 340 | 40 | 8 | 518 | 1384 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 2019 | 2793 | 66.7 |
| 1988 | 327 | 37 | 7 | 543 | 1411 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 2050 | 2789 | 67.1 |
| 1989 | 310 | 40 | 7 | 560 | 1439 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 2114 | 2759 | 67.7 |
| 1990 | 295 | 36 | 6 | 568 | 1457 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 2196 | 2717 | 68.4 |
| 1991 | 270 | 32 | 6 | 581 | 1496 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 2249 | 2670 | 69.1 |
| 1992 | 251 | 31 | 6 | 592 | 1511 | 0 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 2286 | 2639 | 69.6 |
| 1993 | 228 | 28 | 6 | 611 | 1471 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 2329 | 2655 | 69.5 |
| 1994 | 214 | 24 | 6 | 623 | 1438 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 2362 | 2672 | 69.3 |
| 1995 | 208 | 23 | 6 | 627 | 1398 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 2392 | 2678 | 69.2 |
| 1996 | 196 | 22 | 6 | 633 | 1387 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 2416 | 2648 | 69.5 |
| 1997 | 188 | 21 | 7 | 644 | 1382 | 0 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 2464 | 2609 | 70 |
| 1998 | 179 | 20 | 6 | 622 | 1322 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 2500 | 2651 | 69.5 |
| 1999 | 169 | 22 | 6 | 617 | 1285 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 2493 | 2697 | 68.9 |
| 2000 | 161 | 22 | 5 | 612 | 1262 | 0 | 0 | 1376 | 232 | 0 | 2295 | 2691 | 68.9 |
| 2001 | 154 | 20 | 5 | 592 | 1226 | 0 | 0 | 1377 | 224 | 0 | 2334 | 2692 | 68.8 |
| 2002 | 144 | 21 | 5 | 579 | 1164 | 65 | 323 | 1340 | 224 | 292 | 1698 | 2723 | 68.3 |
| 2003 | 143 | 20 | 5 | 567 | 1120 | 162 | 319 | 1378 | 214 | 482 | 1429 | 2701 | 68.4 |
| 2004 | 142 | 16 | 4 | 548 | 1091 | 170 | 310 | 1362 | 214 | 511 | 1480 | 2663 | 68.7 |
| 2005 | 138 | 17 | 3 | 531 | 1080 | 174 | 303 | 1355 | 214 | 531 | 1515 | 2601 | 69.3 |
| 2006 | 135 | 16 | 3 | 520 | 1095 | 179 | 308 | 1337 | 213 | 548 | 1518 | 2532 | 69.9 |
| 2007 | 134 | 16 | 3 | 511 | 1095 | 189 | 304 | 1338 | 218 | 555 | 1510 | 2460 | 70.7 |
| 2008 | 132 | 17 | 3 | 496 | 1070 | 186 | 301 | 1320 | 225 | 570 | 1511 | 2444 | 70.8 |
| 2009 | 130 | 14 | 3 | 475 | 1003 | 190 | 305 | 1308 | 225 | 590 | 1474 | 2492 | 70 |
| 2010 | 126 | 13 | 3 | 456 | 983 | 193 | 305 | 1312 | 221 | 619 | 1455 | 2484 | 70.1 |
| 2012 | 124 | 11 | 2 | 456 | 966 | 184 | 294 | 1283 | 223 | 667 | 1465 | 2380 | 70.6 |
| 2013 | 116 | 11 | 2 | 447 | 971 | 189 | 302 | 1301 | 220 | 693 | 1438 | 2249 | 71.7 |
| 2014 | 110 | 15 | 3 | 448 | 968 | 200 | 298 | 1296 | 210 | 708 | 1432 | 2142 | 72.7 |
| 2015 | 108 | 14 | 3 | 439 | 958 | 205 | 292 | 1279 | 215 | 728 | 1429 | 2070 | 73.3 |
| 2016 | 105 | 14 | 2 | 426 | 956 | 204 | 294 | 1283 | 222 | 743 | 1446 | 1977 | 74.3 |
| 2017 | 102 | 15 | 3 | 426 | 959 | 208 | 293 | 1286 | 227 | 745 | 1460 | 1896 | 75.3 |
| 2018 | 103 | 12 | 2 | 427 | 970 | 216 | 293 | 1303 | 226 | 754 | 1516 | 1755 | 76.8 |
| 2019 | 100 | 11 | 2 | 418 | 974 | 224 | 297 | 1296 | 227 | 760 | 1551 | 1683 | 77.7 |
| 2020 | 94 | 9 | 2 | 411 | 959 | 234 | 299 | 1270 | 234 | 775 | 1521 | 1703 | 77.3 |
| 2021 | 91 | 8 | 2 | 403 | 955 | 252 | 301 | 1255 | 237 | 790 | 1509 | 1664 | 77.7 |
| 2022 | 91 | 8 | 2 | 398 | 954 | 266 | 298 | 1239 | 229 | 803 | 1522 | 1603 | 78.4 |
| 2023 | 88 | 8 | 2 | 403 | 967 | 271 | 297 | 1250 | 225 | 803 | 1518 | 1562 | 78.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査(基本集計)」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2節 雇用
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。