可視化
生データ56件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 大企業(円) | 中小企業(円) |
|---|---|---|
| 1994 | 325657 | 279730 |
| 1995 | 332900 | 284067 |
| 1996 | 342505 | 286109 |
| 1997 | 347276 | 288903 |
| 1998 | 349860 | 288354 |
| 1999 | 349962 | 289733 |
| 2000 | 340842 | 285723 |
| 2001 | 356160 | 292787 |
| 2002 | 351250 | 285712 |
| 2003 | 352732 | 286643 |
| 2004 | 340771 | 280340 |
| 2005 | 307047 | 256615 |
| 2006 | 319246 | 259429 |
| 2007 | 311673 | 251304 |
| 2008 | 303701 | 247034 |
| 2009 | 282350 | 240558 |
| 2010 | 282447 | 244051 |
| 2011 | 281643 | 243625 |
| 2012 | 284627 | 242782 |
| 2013 | 279941 | 244598 |
| 2014 | 288580 | 244536 |
| 2015 | 291618 | 245780 |
| 2016 | 299703 | 254832 |
| 2017 | 301674 | 258429 |
| 2018 | 304759 | 258320 |
| 2019 | 305643 | 259104 |
| 2020 | 301723 | 254787 |
| 2021 | 301763 | 256578 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」再編加工
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-7図 / 第2節 賃金の現況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。