可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 日経平均株価(円) | 東証株価指数(TOPIX)(pt) | |
|---|---|---|
| 08/01 | 13592 | 1346 |
| 08/02 | 13603 | 1324 |
| 08/03 | 12526 | 1213 |
| 08/04 | 13850 | 1359 |
| 08/05 | 14339 | 1408 |
| 08/06 | 13481 | 1320 |
| 08/07 | 13377 | 1304 |
| 08/08 | 13073 | 1255 |
| 08/09 | 11260 | 1087 |
| 08/10 | 8577 | 867 |
| 08/11 | 8512 | 835 |
| 08/12 | 8860 | 859 |
| 09/01 | 7994 | 794 |
| 09/02 | 7568 | 757 |
| 09/03 | 8110 | 774 |
| 09/04 | 8828 | 838 |
| 09/05 | 9523 | 898 |
| 09/06 | 9958 | 930 |
| 09/07 | 10357 | 950 |
| 09/08 | 10493 | 966 |
| 09/09 | 10133 | 910 |
| 09/10 | 10035 | 895 |
| 09/11 | 9346 | 840 |
| 09/12 | 10546 | 908 |
| 10/01 | 10198 | 901 |
| 10/02 | 10126 | 894 |
| 10/03 | 11090 | 979 |
| 10/04 | 11057 | 987 |
| 10/05 | 9769 | 880 |
| 10/06 | 9383 | 841 |
| 10/07 | 9537 | 850 |
| 10/08 | 8824 | 805 |
| 10/09 | 9369 | 830 |
| 10/10 | 9202 | 811 |
| 10/11 | 9937 | 861 |
| 10/12 | 10229 | 899 |
| 11/01 | 10238 | 910 |
| 11/02 | 10624 | 951 |
| 11/03 | 9755 | 869 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:(出所)総務省統計局「統計ダッシュボード」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1節 我が国経済と中小企業・小規模事業者
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。