可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 投資(兆円) | 貯蓄(兆円) | 貯蓄投資差額(貯蓄-投資)(兆円) |
|---|---|---|---|
| 1975 | 6.3 | 4.2 | -2.1 |
| 1976 | 6.7 | 5.2 | -1.5 |
| 1977 | 6.9 | 5.6 | -1.2 |
| 1978 | 7.8 | 6.6 | -1.2 |
| 1979 | 8.4 | 7.7 | -0.7 |
| 1980 | 10.1 | 9.2 | -0.9 |
| 1981 | 11.3 | 9.1 | -2.2 |
| 1982 | 11.5 | 9.9 | -1.5 |
| 1983 | 11.4 | 11 | -0.3 |
| 1984 | 12.6 | 12.5 | 0 |
| 1985 | 15.2 | 15.2 | 0 |
| 1986 | 15.2 | 15 | -0.3 |
| 1987 | 15.3 | 16.6 | 1.3 |
| 1988 | 18.8 | 19.9 | 1.1 |
| 1989 | 23.3 | 22.7 | -0.6 |
| 1990 | 28.1 | 24.8 | -3.3 |
| 1991 | 35.2 | 25.3 | -9.9 |
| 1992 | 28.2 | 23.5 | -4.7 |
| 1993 | 24.6 | 22.6 | -2 |
| 1994 | 22.6 | 22.9 | 0.3 |
| 1995 | 22.9 | 23.8 | 0.9 |
| 1996 | 25.2 | 25.7 | 0.6 |
| 1997 | 25.4 | 24.4 | -1.1 |
| 1998 | 23.1 | 21.2 | -1.9 |
| 1999 | 20.5 | 20.8 | 0.4 |
| 2000 | 21.8 | 23.4 | 1.6 |
| 2001 | 20.4 | 18.6 | -1.8 |
| 2002 | 17.5 | 24.1 | 6.6 |
| 2003 | 18.4 | 28.5 | 10.1 |
| 2004 | 23 | 31.3 | 8.3 |
| 2005 | 22.9 | 33.1 | 10.2 |
| 2006 | 25.5 | 35.1 | 9.6 |
| 2007 | 26.7 | 35.9 | 9.2 |
| 2008 | 14.1 | 21.6 | 7.5 |
| 2009 | 17.4 | 24 | 6.6 |
| 2010 | 19.1 | 28 | 8.9 |
| 2011 | 18.2 | 24.9 | 6.7 |
| 2012 | 17.6 | 24 | 6.4 |
| 2013 | 17.9 | 34.5 | 16.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1節 我が国経済と中小企業・小規模事業者
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。