可視化
生データ195件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年月 | 素原材料 | 中間需要ステージ2 | 中間需要ステージ3 | 中間需要ステージ4 | 最終需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | 105.6 | 104.9 | 101 | 100.3 | 99.6 |
| 15/02 | 96.9 | 102.8 | 100.7 | 100.3 | 99.7 |
| 15/03 | 102 | 102.5 | 100.9 | 100.5 | 99.8 |
| 15/04 | 101.5 | 100.7 | 100.6 | 100.5 | 100.2 |
| 15/05 | 103.4 | 100 | 100.6 | 100.6 | 100.4 |
| 15/06 | 106.6 | 100.5 | 100.7 | 100.5 | 100.5 |
| 15/07 | 105.1 | 100 | 100.4 | 100.3 | 100.3 |
| 15/08 | 101.4 | 99.2 | 99.8 | 100 | 100.3 |
| 15/09 | 95.8 | 98.3 | 99.3 | 99.6 | 99.9 |
| 15/10 | 94.3 | 97.5 | 98.6 | 99.2 | 99.8 |
| 15/11 | 95.1 | 97.4 | 98.8 | 99.2 | 99.8 |
| 15/12 | 92.4 | 96.2 | 98.5 | 99.1 | 99.6 |
| 16/01 | 87.9 | 93.9 | 97.3 | 98.5 | 99.2 |
| 16/02 | 83.1 | 92.8 | 96.9 | 98.3 | 99 |
| 16/03 | 83.5 | 92.2 | 96.7 | 98.3 | 99 |
| 16/04 | 85 | 91.4 | 96 | 97.5 | 99.1 |
| 16/05 | 85.9 | 91 | 96.2 | 97.5 | 99.1 |
| 16/06 | 87.1 | 90.8 | 95.9 | 97.2 | 98.9 |
| 16/07 | 87.8 | 91.1 | 95.9 | 97.1 | 98.5 |
| 16/08 | 86.1 | 91 | 95.3 | 96.7 | 98.4 |
| 16/09 | 86.5 | 91.3 | 95.6 | 96.8 | 98.4 |
| 16/10 | 86.9 | 91.9 | 95.6 | 97 | 98.8 |
| 16/11 | 91.9 | 93.4 | 96.3 | 97.5 | 99.1 |
| 16/12 | 93.3 | 95.6 | 97.3 | 98 | 99.4 |
| 17/01 | 96.5 | 96.7 | 97.6 | 98 | 99 |
| 17/02 | 97.3 | 97.2 | 98 | 98.1 | 99 |
| 17/03 | 98.6 | 97.7 | 98.4 | 98.4 | 99.1 |
| 17/04 | 96.2 | 97.5 | 98.5 | 98.4 | 99.2 |
| 17/05 | 97.5 | 97.6 | 98.8 | 98.5 | 99.3 |
| 17/06 | 96 | 96.8 | 98.8 | 98.6 | 99.1 |
| 17/07 | 94.9 | 97 | 99 | 98.8 | 99.2 |
| 17/08 | 94.2 | 96.8 | 98.7 | 98.7 | 99.3 |
| 17/09 | 96.1 | 97.3 | 99.3 | 98.9 | 99.3 |
| 17/10 | 98.9 | 98.3 | 99.8 | 99.2 | 99.7 |
| 17/11 | 100.1 | 99 | 100.1 | 99.4 | 100 |
| 17/12 | 102.9 | 99.6 | 100.4 | 99.7 | 100.2 |
| 18/01 | 102.7 | 100.3 | 100.1 | 99.6 | 100.1 |
| 18/02 | 103.8 | 100.6 | 100.1 | 99.6 | 99.9 |
| 18/03 | 101.6 | 100.5 | 100 | 99.7 | 99.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「最終需要・中間需要物価指数」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-35図 / 第7節 物価・為替
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。