可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 消費者物価指数(財) | 国内企業物価指数 | 輸入物価指数(円ベース) | 輸入物価指数(契約通貨ベース) |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 92.4 | 97.1 | 104 | 115.1 |
| 10/02 | 92.3 | 97.1 | 103.8 | 115.9 |
| 10/03 | 92.7 | 97.1 | 103.2 | 115.1 |
| 10/04 | 93.3 | 97.4 | 108.8 | 118.6 |
| 10/05 | 93.2 | 97.4 | 109.1 | 120.7 |
| 10/06 | 92.8 | 97.1 | 106.4 | 118.8 |
| 10/07 | 91.7 | 97.1 | 103.8 | 118.6 |
| 10/08 | 91.5 | 97 | 101.4 | 118.1 |
| 10/09 | 92.3 | 97 | 101.1 | 118.8 |
| 10/10 | 92.6 | 96.9 | 99.7 | 119.3 |
| 10/11 | 92.3 | 96.8 | 102.2 | 121.8 |
| 10/12 | 91.7 | 97.3 | 104.6 | 124 |
| 11/01 | 91.7 | 97.7 | 106.8 | 127.3 |
| 11/02 | 91.7 | 97.8 | 108.5 | 129.5 |
| 11/03 | 92 | 98.3 | 110.5 | 132.8 |
| 11/04 | 92.3 | 99.1 | 116.4 | 137.7 |
| 11/05 | 92.2 | 98.9 | 116.9 | 141.1 |
| 11/06 | 91.9 | 98.9 | 114.9 | 139.5 |
| 11/07 | 91.7 | 99.2 | 114.7 | 140.5 |
| 11/08 | 91.5 | 99.1 | 112.4 | 140.8 |
| 11/09 | 91.9 | 98.9 | 110.5 | 139 |
| 11/10 | 92.1 | 98.1 | 109.8 | 138.4 |
| 11/11 | 91.4 | 98 | 109.6 | 137 |
| 11/12 | 91.3 | 98 | 110.5 | 137.9 |
| 12/01 | 91.9 | 97.9 | 108.4 | 136.6 |
| 12/02 | 92.4 | 98.1 | 110.7 | 137.5 |
| 12/03 | 93 | 98.6 | 117.5 | 140.5 |
| 12/04 | 93 | 98.4 | 117.6 | 141.9 |
| 12/05 | 92.5 | 98 | 114.2 | 140.2 |
| 12/06 | 91.6 | 97.5 | 111 | 136.8 |
| 12/07 | 90.9 | 97.1 | 107.7 | 133 |
| 12/08 | 90.7 | 97.2 | 107.8 | 133.5 |
| 12/09 | 91.5 | 97.5 | 109.5 | 136.1 |
| 12/10 | 91.6 | 97.1 | 109.5 | 135.2 |
| 12/11 | 91.1 | 97 | 110.8 | 134.4 |
| 12/12 | 91.2 | 97.4 | 114 | 134.6 |
| 13/01 | 91.5 | 97.6 | 120.1 | 135.2 |
| 13/02 | 91.2 | 98 | 125.1 | 136.4 |
| 13/03 | 91.5 | 98.1 | 127 | 136.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「企業物価指数」、総務省「消費者物価指数」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-34図 / 第7節 物価・為替
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。