可視化
生データ195件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 期 | 求人難(%) | 設備老朽化等(%) | 利益減少(%) | 売上不振(%) | その他、特になし(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90Q1 | 31.8 | 9.5 | 18 | 22.5 | 18.1 |
| 90Q2 | 31.9 | 10.2 | 17.6 | 20.8 | 19.4 |
| 90Q3 | 32.6 | 10.3 | 17.7 | 20.6 | 18.7 |
| 90Q4 | 33.1 | 10.3 | 18.7 | 20.7 | 17.1 |
| 91Q1 | 32.2 | 10.2 | 18.6 | 21.3 | 16.9 |
| 91Q2 | 32.9 | 9.9 | 17.9 | 21 | 18.4 |
| 91Q3 | 30.6 | 10.3 | 18.1 | 23 | 17.9 |
| 91Q4 | 27.3 | 9.6 | 19.2 | 27.5 | 16.4 |
| 92Q1 | 20.5 | 9.1 | 18.3 | 33.9 | 18.4 |
| 92Q2 | 19.5 | 9.1 | 17.8 | 37.2 | 16.4 |
| 92Q3 | 17 | 9.6 | 17.2 | 35.5 | 20.8 |
| 92Q4 | 12 | 8 | 18.7 | 42 | 19.3 |
| 93Q1 | 9.6 | 7.3 | 18.7 | 46 | 18.3 |
| 93Q2 | 8.8 | 8.2 | 19.2 | 45.1 | 18.6 |
| 93Q3 | 7.5 | 6.7 | 20.5 | 48.4 | 16.8 |
| 93Q4 | 5.3 | 6.1 | 21.3 | 51.3 | 16.2 |
| 94Q1 | 5.4 | 6.5 | 21.2 | 50.7 | 16.2 |
| 94Q2 | 5.4 | 7 | 21.6 | 48.2 | 17.9 |
| 94Q3 | 5.8 | 7.2 | 23.7 | 45.2 | 18 |
| 94Q4 | 5.4 | 6.8 | 23.7 | 48.3 | 15.9 |
| 95Q1 | 4.8 | 6.2 | 23.3 | 49.7 | 16 |
| 95Q2 | 4 | 5.9 | 22.2 | 51.7 | 16.3 |
| 95Q3 | 3.8 | 6.4 | 22.5 | 51.9 | 15.3 |
| 95Q4 | 3.9 | 5.8 | 23.2 | 52 | 15 |
| 96Q1 | 4.4 | 6.3 | 24.4 | 49.9 | 14.9 |
| 96Q2 | 4.4 | 7 | 24.6 | 47.1 | 17 |
| 96Q3 | 4.3 | 6.6 | 24.9 | 49.1 | 15 |
| 96Q4 | 4.5954 | 5.9515 | 24.9058 | 49.5405 | 15.0068 |
| 97Q1 | 4.4852 | 5.4184 | 26.0084 | 49.413 | 14.6749 |
| 97Q2 | 4.4066 | 6.2368 | 23.0888 | 50.8518 | 15.416 |
| 97Q3 | 4.2045 | 5.6255 | 23.0735 | 53.5892 | 13.5072 |
| 97Q4 | 3.0409 | 4.5461 | 21.9097 | 58.5221 | 11.9811 |
| 98Q1 | 2.576 | 4.7027 | 19.365 | 62.1986 | 11.1577 |
| 98Q2 | 1.7069 | 4.5934 | 19.0258 | 62.7949 | 11.879 |
| 98Q3 | 1.5131 | 4.1281 | 19.0245 | 64.5659 | 10.7683 |
| 98Q4 | 1.3217 | 4.1494 | 20.8391 | 64.0234 | 9.6665 |
| 99Q1 | 1.3593 | 4.1705 | 20.4356 | 63.84 | 10.1946 |
| 99Q2 | 1.6283 | 4.3127 | 20.2435 | 63.6057 | 10.2098 |
| 99Q3 | 1.588 | 3.947 | 21.0299 | 62.5809 | 10.8541 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)日本政策金融公庫総合研究所「全国中小企業動向調査(小企業編)」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-33図 / 第7節 物価・為替
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。