可視化
生データ231件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 期 | 価格転嫁力指標(大企業製造業) | 価格転嫁力指標(中小製造業) | 規模間格差(中小製造業-大企業製造業) |
|---|---|---|---|
| 00/Q1 | -0.0003 | -0.0061 | -0.0058 |
| 00/Q2 | -0.0011 | -0.0068 | -0.0058 |
| 00/Q3 | -0.0018 | -0.0074 | -0.0056 |
| 00/Q4 | -0.0017 | -0.0075 | -0.0058 |
| 01/Q1 | -0.0012 | -0.0081 | -0.0069 |
| 01/Q2 | -0.001 | -0.0078 | -0.0068 |
| 01/Q3 | 0.0005 | -0.0072 | -0.0077 |
| 01/Q4 | 0.0004 | -0.0074 | -0.0079 |
| 02/Q1 | 0.0007 | -0.0076 | -0.0083 |
| 02/Q2 | 0.0007 | -0.0084 | -0.009 |
| 02/Q3 | 0.0003 | -0.0096 | -0.0098 |
| 02/Q4 | 0.0008 | -0.0108 | -0.0116 |
| 03/Q1 | 0.0013 | -0.0109 | -0.0122 |
| 03/Q2 | 0.0016 | -0.011 | -0.0126 |
| 03/Q3 | 0.0021 | -0.0107 | -0.0128 |
| 03/Q4 | 0.0018 | -0.0119 | -0.0137 |
| 04/Q1 | -0.0002 | -0.0145 | -0.0142 |
| 04/Q2 | -0.0015 | -0.0172 | -0.0157 |
| 04/Q3 | -0.0041 | -0.0197 | -0.0156 |
| 04/Q4 | -0.0062 | -0.0196 | -0.0134 |
| 05/Q1 | -0.007 | -0.0196 | -0.0126 |
| 05/Q2 | -0.0078 | -0.0192 | -0.0114 |
| 05/Q3 | -0.0074 | -0.0186 | -0.0112 |
| 05/Q4 | -0.0073 | -0.0181 | -0.0108 |
| 06/Q1 | -0.0073 | -0.0175 | -0.0102 |
| 06/Q2 | -0.0067 | -0.0177 | -0.0109 |
| 06/Q3 | -0.0053 | -0.0171 | -0.0117 |
| 06/Q4 | -0.0033 | -0.0163 | -0.013 |
| 07/Q1 | -0.0022 | -0.0161 | -0.0139 |
| 07/Q2 | -0.0017 | -0.0164 | -0.0147 |
| 07/Q3 | -0.0028 | -0.0183 | -0.0155 |
| 07/Q4 | -0.0046 | -0.0204 | -0.0159 |
| 08/Q1 | -0.0056 | -0.0224 | -0.0168 |
| 08/Q2 | -0.0056 | -0.0235 | -0.0179 |
| 08/Q3 | -0.0022 | -0.0193 | -0.0171 |
| 08/Q4 | 0.0031 | -0.0127 | -0.0158 |
| 09/Q1 | 0.0075 | -0.0066 | -0.0141 |
| 09/Q2 | 0.0096 | -0.0021 | -0.0116 |
| 09/Q3 | 0.008 | -0.0024 | -0.0105 |
| 09/Q4 | 0.0037 | -0.0064 | -0.0101 |
| 10/Q1 | 0.0007 | -0.0103 | -0.0109 |
| 10/Q2 | -0.0011 | -0.0117 | -0.0105 |
| 10/Q3 | -0.0031 | -0.0126 | -0.0096 |
| 10/Q4 | -0.0043 | -0.0145 | -0.0102 |
| 11/Q1 | -0.0057 | -0.0147 | -0.009 |
| 11/Q2 | -0.0063 | -0.0153 | -0.009 |
| 11/Q3 | -0.005 | -0.0148 | -0.0098 |
| 11/Q4 | -0.0032 | -0.0135 | -0.0104 |
| 12/Q1 | -0.0012 | -0.0115 | -0.0103 |
| 12/Q2 | 0.0002 | -0.0102 | -0.0104 |
| 12/Q3 | 0.0008 | -0.0096 | -0.0105 |
| 12/Q4 | 0.0009 | -0.0098 | -0.0107 |
| 13/Q1 | 0.0001 | -0.0119 | -0.012 |
| 13/Q2 | -0.0007 | -0.0138 | -0.0132 |
| 13/Q3 | -0.0016 | -0.0155 | -0.0139 |
| 13/Q4 | -0.0016 | -0.0152 | -0.0136 |
| 14/Q1 | -0.001 | -0.0142 | -0.0131 |
| 14/Q2 | -0.0011 | -0.013 | -0.0119 |
| 14/Q3 | -0.0007 | -0.013 | -0.0123 |
| 14/Q4 | 0.0008 | -0.0121 | -0.0129 |
| 15/Q1 | 0.002 | -0.0112 | -0.0132 |
| 15/Q2 | 0.0043 | -0.0088 | -0.0131 |
| 15/Q3 | 0.0063 | -0.005 | -0.0113 |
| 15/Q4 | 0.0072 | -0.0018 | -0.009 |
| 16/Q1 | 0.0075 | 0.0009 | -0.0066 |
| 16/Q2 | 0.0073 | 0.0018 | -0.0055 |
| 16/Q3 | 0.0064 | 0.0013 | -0.0052 |
| 16/Q4 | 0.0042 | -0.0011 | -0.0053 |
| 17/Q1 | 0.0038 | -0.0034 | -0.0072 |
| 17/Q2 | 0.003 | -0.0053 | -0.0083 |
| 17/Q3 | 0.0022 | -0.007 | -0.0092 |
| 17/Q4 | 0.0023 | -0.0075 | -0.0098 |
| 18/Q1 | 0.0012 | -0.0077 | -0.0089 |
| 18/Q2 | 0.0009 | -0.0078 | -0.0087 |
| 18/Q3 | 0.0017 | -0.0079 | -0.0095 |
| 18/Q4 | 0.0029 | -0.0072 | -0.0101 |
| 19/Q1 | 0.0041 | -0.0061 | -0.0102 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-2図 / 第1節 企業間取引・価格転嫁の現況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。