可視化
生データ429件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 就業者数 | 一人当たり名目GDP | 生産性 | 生産性現状維持(一人当たり名目GDP) | 生産性現状維持(生産性) | 生産性向上率現状維持 +0.2%生産性向上(一人当たり名目GDP) | 生産性向上率現状維持 +0.2%生産性向上(生産性) | 一人当たり名目GDP各国並み成長 +4.4%経済成長(一人当たり名目GDP) | 一人当たり名目GDP各国並み成長 +4.4%経済成長(生産性) | 一人当たり名目GDP欧米並み成長 +1.9%経済成長 +2.1%生産性向上(一人当たり名目GDP) | 一人当たり名目GDP欧米並み成長 +1.9%経済成長 +2.1%生産性向上(生産性) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 6453 | 4083.5 | 791.8 | — | — | 4083.5 | 791.8 | — | — | — | — |
| 1995 | 6457 | 4158.4 | 807.8 | — | — | 4083.5 | 793.3 | — | — | — | — |
| 1996 | 6486 | 4260.3 | 825.7 | — | — | 4100.8 | 794.8 | — | — | — | — |
| 1997 | 6557 | 4313.5 | 829 | — | — | 4143.8 | 796.4 | — | — | — | — |
| 1998 | 6514 | 4246.2 | 823.6 | — | — | 4113.6 | 797.9 | — | — | — | — |
| 1999 | 6462 | 4171.6 | 817.2 | — | — | 4081 | 799.4 | — | — | — | — |
| 2000 | 6446 | 4221.5 | 830.6 | — | — | 4070.9 | 801 | — | — | — | — |
| 2001 | 6412 | 4181.9 | 829.2 | — | — | 4047.6 | 802.5 | — | — | — | — |
| 2002 | 6330 | 4116.8 | 828.6 | — | — | 3995.2 | 804.1 | — | — | — | — |
| 2003 | 6316 | 4105.2 | 829.6 | — | — | 3986.7 | 805.6 | — | — | — | — |
| 2004 | 6329 | 4144.5 | 836.5 | — | — | 3999.5 | 807.2 | — | — | — | — |
| 2005 | 6356 | 4168.3 | 837.8 | — | — | 4023.7 | 808.8 | — | — | — | — |
| 2006 | 6389 | 4186.3 | 837.6 | — | — | 4049.8 | 810.3 | — | — | — | — |
| 2007 | 6427 | 4213.8 | 839.1 | — | — | 4077.2 | 811.9 | — | — | — | — |
| 2008 | 6409 | 4122.2 | 823.6 | — | — | 4071.6 | 813.5 | — | — | — | — |
| 2009 | 6314 | 3865.7 | 783.9 | — | — | 4019.4 | 815 | — | — | — | — |
| 2010 | 6298 | 3948.1 | 802.7 | — | — | 4016.7 | 816.6 | — | — | — | — |
| 2011 | 6293 | 3890.9 | 790.5 | — | — | 4027.3 | 818.2 | — | — | — | — |
| 2012 | 6280 | 3921.7 | 796.9 | — | — | 4034.1 | 819.8 | — | — | — | — |
| 2013 | 6326 | 3991.8 | 804.1 | — | — | 4077.3 | 821.4 | — | — | — | — |
| 2014 | 6371 | 4076.7 | 814.3 | — | — | 4119.9 | 823 | — | — | — | — |
| 2015 | 6402 | 4232.8 | 840.4 | — | — | 4152.9 | 824.6 | — | — | — | — |
| 2016 | 6470 | 4285.1 | 841.4 | — | — | 4207.6 | 826.1 | — | — | — | — |
| 2017 | 6542 | 4357.4 | 845.4 | — | — | 4266.3 | 827.7 | — | — | — | — |
| 2018 | 6682 | 4390.8 | 833 | — | — | 4371.4 | 829.3 | — | — | — | — |
| 2019 | 6750 | 4407.5 | 826.5 | — | — | 4431 | 831 | — | — | — | — |
| 2020 | 6710 | 4274.3 | 804.5 | — | — | 4423.4 | 832.6 | — | — | — | — |
| 2021 | 6713 | 4402 | 823.1 | — | — | 4461 | 834.2 | — | — | — | — |
| 2022 | 6723 | 4478.5 | 832.5 | 4478.5 | 832.5 | 4496 | 835.8 | 4478.5 | 832.5 | 4478.5 | 832.5 |
| 2023 | 6699.2 | — | — | 4483.1 | 832.5 | 4509.3 | 837.4 | 4676.8 | 868.5 | 4562.4 | 847.3 |
| 2024 | 6671.5 | — | — | 4484.9 | 832.5 | 4519.8 | 839 | 4883.8 | 906.6 | 4647.9 | 862.8 |
| 2025 | 6644.7 | — | — | 4487.9 | 832.5 | 4531.7 | 840.6 | 5100 | 946.1 | 4735 | 878.4 |
| 2026 | 6617.6 | — | — | 4491.5 | 832.5 | 4544.1 | 842.3 | 5325.8 | 987.2 | 4823.8 | 894.1 |
| 2027 | 6586.9 | — | — | 4493.3 | 832.5 | 4554.7 | 843.9 | 5561.6 | 1030.5 | 4914.2 | 910.5 |
| 2028 | 6553.3 | — | — | 4493.6 | 832.5 | 4563.7 | 845.5 | — | — | 5006.2 | 927.5 |
| 2029 | 6515.6 | — | — | 4491.5 | 832.5 | 4570.5 | 847.2 | — | — | 5100.1 | 945.3 |
| 2030 | 6472.6 | — | — | 4486.2 | 832.5 | 4573.9 | 848.8 | — | — | 5195.6 | 964.2 |
| 2031 | 6444 | — | — | 4491.4 | 832.5 | 4588 | 850.5 | — | — | 5293 | 981.1 |
| 2032 | 6392.2 | — | — | 4480.8 | 832.5 | 4586.1 | 852.1 | — | — | 5392.2 | 1001.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(左図)総務省「労働力調査(基本集計)」、「人口推計」、内閣府「国民経済計算」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」、(右図)内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算年次推計(フロー編)ポイント 6. GDPの国際比較」(2023年12月)より中小企業庁作成
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-19図 / 第2節 生産性向上に向けた省力化投資
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。