可視化
生データ66件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 売上高営業利益率(%) | 売上高(兆円) |
|---|---|---|
| 1990 | 0.042 | 518.8 |
| 1991 | 0.039 | 531 |
| 1992 | 0.034 | 519 |
| 1993 | 0.03 | 501 |
| 1994 | 0.033 | 508.2 |
| 1995 | 0.034 | 531 |
| 1996 | 0.036 | 547.8 |
| 1997 | 0.034 | 550.7 |
| 1998 | 0.031 | 512.1 |
| 1999 | 0.036 | 507.3 |
| 2000 | 0.041 | 527 |
| 2001 | 0.033 | 512.5 |
| 2002 | 0.04 | 500.8 |
| 2003 | 0.044 | 508.5 |
| 2004 | 0.048 | 539.3 |
| 2005 | 0.049 | 565.2 |
| 2006 | 0.05 | 598 |
| 2007 | 0.048 | 622.1 |
| 2008 | 0.027 | 588.1 |
| 2009 | 0.029 | 517 |
| 2010 | 0.042 | 542.5 |
| 2011 | 0.037 | 537.9 |
| 2012 | 0.038 | 535.2 |
| 2013 | 0.05 | 559.7 |
| 2014 | 0.052 | 565.2 |
| 2015 | 0.059 | 547.2 |
| 2016 | 0.058 | 537.2 |
| 2017 | 0.063 | 568.7 |
| 2018 | 0.064 | 589.8 |
| 2019 | 0.055 | 564.2 |
| 2020 | 0.05 | 512.3 |
| 2021 | 0.064 | 543.6 |
| 2022 | 0.063 | 599.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第3節 付加価値の向上と取引適正化・価格転嫁
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。